物件の詳細情報は、物件情報をクリックし確認してください。
住宅用地
地区名(略称) | 区画番号 | 物件情報 | |
---|---|---|---|
荒立西 | AN | 3-4 | AN3-4(PDF形式:452KB) |
6-1 | AN6-1(PDF形式:458KB) | ||
内山 | UC | 2-3 | UC2-3(PDF形式:421KB) |
3-4 | UC3-4(PDF形式:425KB) | ||
清水・日蕨 | SH | 10-2 | SH10-2(PDF形式:434KB) |
旭が丘 | AS | 2-1 | AS2-1(PDF形式:463KB) |
3-2 | AS3-2(PDF形式:459KB) | ||
4-3 | AS4-3(PDF形式:495KB) | ||
11-11 | AS11-11(PDF形式:488KB) | ||
11-12 | AS11-12(PDF形式:488KB) | ||
11-13 | AS11-13(PDF形式:495KB) | ||
11-14 | AS11-14(PDF形式:499KB) | ||
11-15 | AS11-15(PDF形式:518KB) | ||
11-16 | AS11-16(PDF形式:515KB) | ||
11-17 | AS11-17(PDF形式:507KB) | ||
11-18 | AS11-18(PDF形式:502KB) | ||
小乗浜 | KH | 3-3 | KH3-3(PDF形式:446KB) |
3-4 | KH3-4(PDF形式:454KB) | ||
4-1 | KH4-1(PDF形式:433KB) | ||
宮ケ崎 | MI | 3-3 | MI3-3(PDF形式:445KB) |
11-3 | MI11-3(PDF形式:429KB) | ||
14-1 | MI14-1(PDF形式:428KB) | ||
14-2 | MI14-2(PDF形式:428KB) | ||
16-2 | MI16-2(PDF形式:431KB) | ||
16-4 | MI16-4(PDF形式:433KB) | ||
竹浦 | 竹浦北 | 1-1 | 竹浦北1-1(PDF形式:616KB) |
竹浦南 | 1-8 | 竹浦南1-8(PDF形式:563KB) | |
御前浜 | 御前浜 | 1-3 | 御前浜1-3(PDF形式:653KB) |
1-5 | 御前浜1-5(PDF形式:638KB) | ||
1-6 | 御前浜1-6(PDF形式:648KB) | ||
塚浜 | 塚浜 | 2-3 | 塚浜2-3(PDF形式:510KB) |
小屋取 | 小屋取 | 1-1 | 小屋取1-1(PDF形式:694KB) |
堀切山 | HO | 4-3 | HO4-3(PDF形式:496KB) |
住宅・事業用地
地区名(略称) | 区画番号 | 物件情報 | |
---|---|---|---|
清水・日蕨 | SH | 4-6 | SH4-6(PDF形式:471KB) |
6-1 | SH6-1(PDF形式:444KB) | ||
7-3 | SH7-3(PDF形式:466KB) | ||
13-1 | SH13-1(PDF形式:455KB) | ||
13-3 | SH13-3(PDF形式:452KB) | ||
15-8 | SH15-8(PDF形式:458KB) | ||
16-1 | SH16-1(PDF形式:450KB) | ||
女川駅北 | OE | 2-2 | OE2-2(PDF形式:440KB) |
8-8 | OE8-8(PDF形式:470KB) | ||
荒立・大道 | AO | 3-2 | AO3-2(PDF形式:456KB) |
3-3 | AO3-3(PDF形式:456KB) | ||
3-4 | AO3-4(PDF形式:479KB) | ||
8-13 | AO8-13(PDF形式:464KB) | ||
13-2 | AO13-2(PDF形式:480KB) | ||
17-17 | AO17-17(PDF形式:451KB) | ||
19-1 | AO19-1(PDF形式:432KB) | ||
SG | 31-2 | SG31-2(PDF形式:492KB) | |
桜ヶ丘 | SA | 6-6 | SA6-6(PDF形式:472KB) |
7-3 | SA7-3(PDF形式:482KB) | ||
西区 | NI | 6-1 | NI6-1(PDF形式:473KB) |
8-2 | NI8-2(PDF形式:453KB) | ||
13-4 | NI13-4(PDF形式:488KB) | ||
16-8 | NI16-8(PDF形式:443KB) | ||
石浜 | IS | 7-3 | IS7-3(PDF形式:473KB) |
7-5 | IS7-5(PDF形式:467KB) | ||
7-8 | IS7-8(PDF形式:478KB) | ||
7-10 | IS7-10(PDF形式:485KB) | ||
7-12 | IS7-12(PDF形式:486KB) | ||
8-6 | IS8-6(PDF形式:478KB) | ||
小乗浜 | KH | 8-1 | KH8-1(PDF形式:438KB) |
8-2 | KH8-2(PDF形式:437KB) | ||
8-5 | KH8-5(PDF形式:437KB) |
商業・工業用地
地区名(略称) | 区画番号 | 物件情報 | |
---|---|---|---|
医療センター北 | SG | 16-5 | SG16-5(PDF形式:430KB) |
19-1 | SG19-1(PDF形式:424KB) | ||
19-2 | SG19-2(PDF形式:445KB) | ||
19-7 | SG19-7(PDF形式:447KB) | ||
鷲神浜商業 | SG | 26-10 | SG26-10(PDF形式:469KB) |
小乗浜工業 | KH | 12-1 | KH12-1(PDF形式:433KB) |
15-1 | KH15-1(PDF形式:455KB) | ||
16-4 | KH16-4(PDF形式:489KB) | ||
角浜工業 | KD | 24-4 | KD24-4(PDF形式:433KB) |
26-1 | KD26-1(PDF形式:451KB) | ||
宮ケ崎工業 | IM | 2-1 | IM2-1(PDF形式:481KB) |
3-1 | IM3-1(PDF形式:450KB) | ||
5-3 | IM5-3(PDF形式:461KB) | ||
7-2 | IM7-2(PDF形式:439KB) | ||
9-3 | IM9-3(PDF形式:439KB) | ||
10-3 | IM10-3(PDF形式:443KB) | ||
伊勢工業 | IH | 4-1 | IH4-1(PDF形式:469KB) |
関連情報
- 土砂災害防止法等の地域指定については 宮城県(外部サイト) のホームページを確認してください。