物件の詳細情報は、物件情報をクリックし確認してください。
住宅用地(防集宅地)
地区名(略称) | 区画番号 | 物件情報 | |
---|---|---|---|
旭が丘 | AS | 3-2 | AS3-2(PDF形式:501KB) |
4-3 | AS4-3(PDF形式:516KB) | ||
竹浦 | 竹浦北 | 1-1 | 竹浦北1-1(PDF形式:547KB) |
竹浦南 | 1-8 | 竹浦南1-8(PDF形式:544KB) | |
御前浜 | 御前浜 | 1-3 | 御前浜1-3(PDF形式:583KB) |
1-5 | 御前浜1-5(PDF形式:581KB) | ||
1-6 | 御前浜1-6(PDF形式:588KB) | ||
尾浦 | 尾浦西 | 3-2 | 尾浦西3-2(PDF形式:540KB) |
住宅・事業用地
商業・工業用地
地区名(略称) | 区画番号 | 物件情報 | |
---|---|---|---|
医療センター北 | SG | 16-5 | SG16-5(PDF形式:584KB) |
19-7 | SG19-7(PDF形式:612KB) | ||
鷲神浜商業 | SG | 26-10 | SG26-10(PDF形式:630KB) |
小乗浜工業 | KH | 12-1 | KH12-1(PDF形式:559KB) |
15-1 | KH15-1(PDF形式:562KB) | ||
角浜工業 | KD | 24-4 | KD24-4(PDF形式:560KB) |
26-1 | KD26-1(PDF形式:600KB) | ||
宮ケ崎工業 | IM | 2-1 | IM2-1(PDF形式:591KB) |
3-1 | IM3-1(PDF形式:611KB) | ||
7-2 | IM7-2(PDF形式:540KB) | ||
10-3 | IM10-3(PDF形式:569KB) | ||
11-6 | IM11-6(PDF形式:577KB) | ||
伊勢工業 | IH | 2-3 | IH2-3(PDF形式:469KB) |
ずい道商業 | SG | 28-2 | SG28-2(PDF形式:603KB) |
28-3 | SG28-3(PDF形式:601KB) |
関連情報
- 土砂災害防止法等の地域指定については 宮城県(外部サイト) のホームページを確認してください。