種類 | 金額 | |
---|---|---|
戸籍の謄抄本手数料 | 1通につき | 450円 |
除籍の謄抄本手数料 | 1通につき | 750円 |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 |
届出・申請の受理または届出その他の書類の記載事項証明手数料 | 1通につき | 350円 |
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁または認知の届出の受理証明手数料 | 1通につき | 350円 |
臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
船員手帳の交付または書換え手数料 | 1件につき | 1,950円 |
船員手帳訂正手数料 | 1件につき | 430円 |
住民票または戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写し交付手数料 | 1通 | 300円 |
ただし、住民票の写しについては、同一世帯に限り5人まで300円とし、5人を超え1人を増すごとに60円を加算 | ||
住民票記載事項証明手数料 | 1通 | 300円 |
ただし、公的年金受給権者現況届による場合は無料 | ||
マイナンバーカード再交付手数料
|
1件 | 1,000円 |
印鑑登録証新規交付手数料 | 1通 | 300円 |
印鑑登録証再交付手数料 | 1通 | 500円 |
印鑑証明手数料 | 1通 | 300円 |
身分証明手数料 | 1通 | 300円 |
その他の証明手数料 | 1通 | 300円 |
各種証明書交付手数料一覧
町民生活課住民登録係
町民生活課環境係
種類 | 金額 | |
---|---|---|
犬の登録申請手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 |
犬の鑑札の再発行手数料 | 1件につき | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 |
税務会計課
種類 | 金額 | |
---|---|---|
住宅用家屋証明申請手数料 | 1通につき | 1,300円 |
地方税法第20条の10第1項の規定に基づく納税証明手数料 | 1種につき | 300円 |
鳥獣飼養許可証の交付または更新もしくは再交付手数料 | 1種につき | 3,400円 |
固定資産証明手数料
種類 | 金額 | |
---|---|---|
土地 | 1件につき3筆まで | 300円 |
3筆を超えるときは、1筆増すごとに100円を加算 | ||
建物 | 1件につき3棟まで | 300円 |
3棟を超えるときは、1棟増すごとに100円を加算 | ||
償却資産 | 1件につき3種(隻)まで | 300円 |
3種(隻)を超えるときは、1種(隻)増すごとに100円を加算 | ||
固定資産課税台帳等閲覧手数料 | 1冊または1枚につき | 300円 |
土地図面謄写手数料 | 1筆(当該筆を囲む隣接筆を含む) | 300円 |
1筆増すごとに100円を加算 | ||
公簿公図等証明手数料 | 1通または1枚につき | 300円 |
地籍調査成果交付手数料
種類 | 金額 | |
---|---|---|
一筆地(数値測量地区に限る) | 1筆(面積計算簿・筆界点番号簿・調査図)につき | 300円 |
地籍図根多角点 | 1件(網図・多角点成果簿・測量座標計算簿)につき | 300円 |