実施年度 | 行き先 | 参加人数 | 期間 |
---|---|---|---|
平成8年度 | オーストラリア シドニー市 | 24名 | 7/30~8/5 |
平成9年度 | カナダ ネルソン市 | 24名 | 7/29~8/5 |
平成10年度 | カナダ ビクトリア市 | 24名 | 7/28~8/4 |
平成11年度 | カナダ ビクトリア市 | 24名 | 7/28~8/4 |
平成12年度 | カナダ ネルソン市 | 24名 | 8/2~8/10 |
平成13年度 | カナダ ビクトリア市 | 24名 | 7/30~8/6 |
平成14年度 | カナダ ネルソン市 | 24名 | 8/3~8/11 |
平成15年度 | 東京都 八王子市 | 24名 | 8/15~8/19 |
(平成15年度は、SARS等の影響から海外派遣を中止とし、その代替事業として 「国内アメリカンサマーキャンプ」を実施。) | |||
平成16年度 | カナダ ビクトリア市 | 24名 | 7/28~8/5 |
平成17年度 | カナダ ネルソン市 | 24名 | 8/3~8/11 |
平成18年度 | カナダ ネルソン市 | 20名 | 8/2~8/10 |
平成19年度 | カナダ ネルソン市 | 20名 | 8/1~8/9 |
平成20年度 | カナダ ネルソン市 | 20名 | 10/4~10/12 |
平成21年度 | カナダ ネルソン市 | 17名 | 10/3~10/11 |
平成22年度の事業内容
研修参加者
計21人(第1中学校:15人、第2中学校:1人、引率者:5人)
研修地
カナダ(ブリティッシュコロンビア州ネルソン市、およびバンクーバー市)
研修実施期間
平成22年10月2日~平成22年10月10日(9日間)
備考
事前研修5回
事後研修1回
