(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 塚浜6号線道路新設事業 | 47,818,050 | 40,000,000 |
| 桐ケ崎9号線道路新設事業 | 32,701,200 | 27,328,000 | |
| 原子力対策係人件費(4人分) | 9,185,200 | 8,500,000 | |
| 塚浜・小屋取地区配水管布設替工事 | 27,283,200 | 20,000,000 | |
| 小計 | 116,987,650 | 95,828,000 | |
| 平成23年度 | 小中学校臨時スクールバス運営事業 | 66,853,500 | 60,000,000 |
| 原子力対策係人件費(1人分) | 4,960,815 | 1,802,000 | |
| 小計 | 71,814,315 | 61,802,000 | |
| 令和元年度 | 町民バス運行委託事業 | 15,924,000 | 10,559,000 |
| 令和2年度 | 町民バス運行委託事業 | 30,542,020 | 18,102,000 |
| 令和3年度 | 町民バス運行委託事業 | 36,041,936 | 18,102,000 |
| 令和4年度 | 町民バス運行委託事業 | 41,553,348 | 18,102,000 |
| 令和5年度 | 町民バス運行委託事業 | 39,503,450 | 18,102,000 |
| 令和6年度 | 町民バス運行委託事業 | 42,471,709 | 20,000,000 |
| 道路維持管理業務委託事業 | 24,402,664 | 12,000,000 | |
| 林道維持管理業務委託事業 | 9,003,435 | 5,037,000 | |
| 小計 | 75,877,808 | 37,037,000 | |
| 合計 | 429,244,527 | 277,634,000 | |

