交付状況については、下記PDFファイルをご覧ください。
電源三法交付金関係交付状況調書
電源三法交付金の交付状況
電源立地地域対策交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 女川町社会福祉協議会運営補助事業 | 30,580,640 | 20,000,000 |
| 女川町保健センター運営事業 | 26,092,781 | 20,000,000 | |
| 女川町地域医療センター運営交付金事業 | 144,384,064 | 100,000,000 | |
| 地区集会所整備事業 | 70,180,000 | 50,000,000 | |
| 狭隘道路改良事業 | 84,031,200 | 50,000,000 | |
| 消防団活動推進事業 | 10,675,588 | 7,000,000 | |
| 女川町立小・中学校運営事業 | 42,604,282 | 20,000,000 | |
| 外国語指導助手派遣事業 | 9,504,000 | 7,000,000 | |
| 社会教育施設運営事業 | 35,237,428 | 18,000,000 | |
| 企業立地促進奨励金事業 | 655,360,000 | 171,020,000 | |
| 女川町地方卸売市場施設管理事業 | 30,469,275 | 20,000,000 | |
| 水道運営事業 | 36,850,000 | 20,000,000 | |
| 小計 | 1,175,969,258 | 503,020,000 | |
| 令和5年度 | 女川町社会福祉協議会運営補助事業 | 28,326,987 | 20,000,000 |
| 女川町保健センター運営事業 | 23,742,261 | 20,000,000 | |
| 女川町地域医療センター運営交付金事業 | 130,000,000 | 113,000,000 | |
| 狭隘道路改良事業 | 74,236,800 | 50,000,000 | |
| 消防団活動推進事業 | 11,442,040 | 8,020,000 | |
| 女川町立小・中学校運営事業 | 33,577,246 | 24,000,000 | |
| 外国語指導助手派遣事業 | 8,712,000 | 7,000,000 | |
| 社会教育施設運営事業 | 29,035,962 | 21,000,000 | |
| 女川町地方卸売市場施設管理事業 | 28,853,440 | 20,000,000 | |
| 水道運営事業 | 34,100,000 | 20,000,000 | |
| 女川町地域医療センター受電設備改修事業 (基金積立) |
200,000,000 | 200,000,000 | |
| 小計 | 602,026,736 | 503,020,000 |
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 町立保育所運営事業 | 139,670,429 | 99,987,000 |
| 令和5年度 | 町立保育所運営事業 | 136,164,698 | 100,000,000 |
| ごみ収集運営事業 | 33,605,000 | 24,984,000 | |
| 小計 | 169,769,698 | 124,984,000 |
県電源立地地域対策交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 女川町地域医療センター医療機器等購入事業 | 27,247,000 | 20,000,000 |
| ごみ収集運営事業 | 30,197,068 | 25,571,000 | |
| 女川町立小・中学校通学バス運行事業 | 35,142,140 | 30,000,000 | |
| 小計 | 92,586,208 | 75,571,000 | |
| 令和5年度 | 女川町地域医療センター医療機器等購入事業 | 9,790,000 | 7,000,000 |
| 可燃ごみ等収集運搬用塵芥車両整備事業 | 9,724,000 | 8,000,000 | |
| 企業立地促進奨励金事業 | 62,336,000 | 35,000,000 | |
| 女川町立小・中学校通学バス運行事業 | 26,145,867 | 25,613,000 | |
| 小計 | 107,995,867 | 75,613,000 |
広報・調査等交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 広報調査等事業費 (賃金、研修旅費等) |
15,500,919 | 13,448,000 |
| 令和5年度 | 広報調査等事業費 (賃金、研修旅費等) |
14,203,069 | 14,045,712 |

