番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/19 | 町営大原・桜ヶ丘東住宅太陽光発電設備出力制御機器設置工事 | 見積徴収による随意契約 | 不落(予定価格に達しないため) | ― | 町民生活課 |
2 | 5/19 | 町営女川住宅太陽光発電設備出力制御機器設置工事(PDF形式:92KB) | 見積徴収による随意契約 | 戸田建設(株)東北支店 | 5,400,000 | 町民生活課 |
3 | 5/20 | 女川町一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設補修整備工事(PDF形式:46KB) | 見積徴収による随意契約 | 浅野アタカ(株)北日本支店 | 26,100,000 | 町民生活課 |
4 | 5/24 | 浦宿猪落線道路拡幅工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 19,020,000 | 建設課 |
5 | 5/24 | 令和3年度上水道災害復旧事業発注者支援業務(PDF形式:43KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)オオバ東北支店 | 6,200,000 | 建設課 |
6 | 5/24 | 飯子浜漁港外安全対策工事(PDF形式:94KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 2,200,000 | 建設課 |
7 | 6/9 | 女川町庁舎等長寿命化計画策定業務委託(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | (株)パスコ仙台支店 | 3,900,000 | 総務課 |
8 | 5/14 | 公共施設解体に係るアスベスト含有量調査業務委託(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | (株)日新環境調査センター東北支店 | 2,252,000 | 総務課 |
9 | 7/2 | 地区集会所(浦宿一区・上二区)建築設計業務(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | (株)マド建築綜合設計 | 6,700,000 | 総務課 |
10 | 7/2 | 旧女川中学校アスベスト含有量調査業務(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | エヌエス環境(株)東北支社 | 950,000 | 総務課 |
11 | 7/7 | 町営大原・桜ヶ丘東住宅太陽光発電設備出力制御機器設置工事(PDF形式:50KB) | 見積徴収による随意契約 | パナソニックコンシューマーマーケティング(株)エンジニアリングセンター北海道・東北支店 | 2,659,600 | 町民生活課 |
12 | 7/7 | 女川京ヶ森線林道維持補修工事(PDF形式:61KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 5,600,000 | 産業振興課 |
13 | 7/7 | 女川町まちなか交流館施設改修工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 1,540,000 | 産業振興課 |
14 | 7/2 | 女川スタジアム周辺整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 不落(予定価格に達しないため) | ― | 生涯学習課 |
15 | 7/12 | 女川出島線配水管布設工事(4工区)(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 8,630,000 | 建設課 |
16 | 7/12 | 大沢地区宅内マンホールポンプ設置工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 4,000,000 | 建設課 |
17 | 7/27 | 女川温泉温浴施設ゆぽっぽ配管等補修工事(PDF形式:60KB) | 指名競争入札 | 新菱冷熱工業(株)東北支社 | 7,800,000 | 町民生活課 |
18 | 7/27 | 防犯カメラ設置工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 3,050,000 | 町民生活課 |
19 | 7/2 | 女川町総合体育館改修工事(PDF形式:52KB) | 制限付き一般競争入札 | 東鉄工業(株)東北支店 | 208,900,000 | 生涯学習課 |
20 | 7/7 | 令和3年度大沢線林道改良工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 45,000,000 | 産業振興課 |
21 | 8/5 | 竹浦漁港外安全対策工事(PDF形式:50KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 7,900,000 | 建設課 |
22 | 8/5 | 塚浜漁港外舗装工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 4,450,000 | 建設課 |
23 | 8/5 | 飯子浜漁港災害復旧工事(PDF形式:62KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 2,190,000 | 建設課 |
24 | 8/5 | 尾浦漁港災害復旧工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 5,200,000 | 建設課 |
25 | 8/5 | 令和3年度旧内山配水池撤去解体工事(PDF形式:63KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 3,200,000 | 建設課 |
26 | 8/4 | 町立保育所外構整備工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 35,000,000 | 健康福祉課 |
27 | 8/11 | 旧女川中学校測量等業務委託(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株)仙台支店 | 6,200,000 | 総務課 |
28 | 8/18 | 竹浦漁港改良工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 7,900,000 | 建設課 |
29 | 8/18 | 寺間漁港外安全対策工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 8,900,000 | 建設課 |
30 | 8/18 | 出島漁港災害復旧工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | (株)丸本組女川営業所 | 20,000,000 | 建設課 |
31 | 8/24 | 女川出島線配水管布設(4号橋)工事(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | 本間組・田中建設特定建設工事共同企業体 | 53,000,000 | 建設課 |
32 | 7/26 | 女川町都市計画マスタープラン策定業務(PDF形式:43KB) | 見積徴収による随意契約(プロポーザル方式) | (株)国際開発コンサルタンツ仙台支店 | 14,600,000 | 建設課 |
33 | 7/26 | 女川町鷲神・浦宿地区公共施設再配置計画策定支援業務(PDF形式:92KB) | 見積徴収による随意契約(プロポーザル方式) | 中央復建コンサルタンツ(株)東北支社 | 9,000,000 | 建設課 |
34 | 8/30 | 新竹浦配水池撤去工事 | 指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ― | 建設課 |
35 | 9/2 | 指ヶ浜漁港公有水面埋立竣工認可申請書作成業務委託(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | (株)秋元技術コンサルタンツ | 3,260,000 | 建設課 |
36 | 9/2 | 万石浦漁港測量設計等業務委託(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | (株)中央技術コンサルタンツ石巻事務所 | 49,000,000 | 建設課 |
37 | 9/2 | 女川牡鹿線配水管布設工事(飯子浜工区)(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 15,500,000 | 建設課 |
38 | 9/2 | 女川牡鹿線配水管布設工事(塚浜工区)(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 9,540,000 | 建設課 |
39 | 7/28 | 女川出島線道路新設工事(国道398号改良工区)(PDF形式:134KB) | 制限付き一般競争入札(総合評価落札方式) | 田中建設(株) | 180,000,000 | 建設課 |
40 | 8/24 | 女川温泉給湯施設源泉ポンプ引揚げ据付工事(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | 東北ボーリング(株) | 7,580,000 | 町民生活課 |
41 | 7/27 | 女川町総合体育館改修工事施工管理業務(PDF形式:43KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)構建築設計事務所 | 3,600,000 | 生涯学習課 |
42 | 8/20 | 町立保育所外構整備工事監理業務委託(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | 関・空間設計・石森建築設計事務所共同企業体 | 2,800,000 | 健康福祉課 |
43 | 9/15 | 女川出島線取付に係る国道398号水道管布設替設計業務委託(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | 新日本設計(株)仙台事務所 | 4,300,000 | 建設課 |
44 | 9/15 | 江の島漁港測量設計等業務委託(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)アルファ水工コンサルタンツ石巻事務所 | 5,040,000 | 建設課 |
45 | 9/15 | 飯子浜漁港測量設計等業務委託(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)アルファ水工コンサルタンツ石巻事務所 | 4,130,000 | 建設課 |
46 | 9/22 | 防災広場整備工事施工監理等業務委託(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | 公益社団法人 宮城県建設センター | 3,090,000 | 企画課 |
47 | 9/28 | 女川水産加工団地排水処理施設マンホールポンプ交換工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | (株)アイ・ケー・エス | 3,180,000 | 産業振興課 |
48 | 9/28 | 女川海岸広場通路修繕工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 1,150,000 | 産業振興課 |
49 | 10/6 | 女川出島線配水管布設(出島架橋)工事(PDF形式:46KB) | 見積徴収による随意契約 | JFEエンジニアリング(株)東北支店 | 164,000,000 | 建設課 |
50 | 10/6 | 新竹浦配水池撤去工事(PDF形式:62KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 16,284,000 | 建設課 |
51 | 10/6 | 旭が丘万石浦線道路補修工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 黒須産業(株)女川支店 | 34,000,000 | 建設課 |
52 | 10/6 | 下水道マンホール蓋取替工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 11,900,000 | 建設課 |
53 | 10/6 | 内山地区下水道管渠工事(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 6,000,000 | 建設課 |
54 | 10/6 | 寺間2号線道路補修工事(PDF形式:42KB) | 見積徴収による随意契約 | 佐藤工業(株) | 1,700,000 | 建設課 |
55 | 10/6 | 寺間漁港公園災害復旧工事(PDF形式:42KB) | 見積徴収による随意契約 | 佐藤工業(株) | 6,200,000 | 建設課 |
56 | 10/14 | 女川町一般廃棄物最終処分場埋立地法面工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | サイトウ緑化建設(株) | 1,098,417 | 町民生活課 |
57 | 10/19 | 女川消防署仮設庁舎等解体工事(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 7,500,000 | 企画課 |
58 | 11/1 | 女川出島線配水管布設工事(2号橋接続)(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 3,850,000 | 建設課 |
59 | 11/1 | 宮ヶ崎地区下水道管渠工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 6,060,000 | 建設課 |
60 | 11/19 | 令和3年度飯子浜漁港船揚場レール設置工事(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 18,000,000 | 建設課 |
61 | 11/19 | 令和3年度江の島漁港護岸補修工事(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | (株)丸本組女川営業所 | 38,000,000 | 建設課 |
62 | 11/22 | フィッシャリーナ基本計画作成業務委託(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | (株)東光コンサルタンツ仙台支店 | 5,200,000 | 産業振興課 |
63 | 11/10 | (仮称)女川スタジアム周辺整備工事に係る河川保全区域内行為申請等業務委託(PDF形式:48KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)建設技術研究所東北支社 | 1,050,000 | 生涯学習課 |
64 | 11/19 | 旧女川小学校体育館電源引込工事(PDF形式:50KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 1,700,000 | 生涯学習課 |
65 | 11/26 | 女川町体育施設長寿命化計画策定業務委託(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (株)東光コンサルタンツ仙台支店 | 3,850,000 | 生涯学習課 |
66 | 12/1 | 浦宿猪落線側溝補修工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 5,890,000 | 建設課 |
67 | 12/1 | 旭が丘万石浦線道路改良工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 35,500,000 | 建設課 |
68 | 12/10 | 針浜地区水路改良工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 13,450,000 | 建設課 |
69 | 11/22 | 防災広場整備工事(PDF形式:180KB) | 制限付き一般競争入札(総合評価落札方式) | 田中建設(株) | 319,000,000 | 企画課 |
70 | 12/17 | 女川町町民庭球場改修工事に係る測量及び実施設計業務委託(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | 大橋調査(株) | 3,700,000 | 生涯学習課 |
71 | 1/27 | 浦宿公用宿舎解体工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 石巻建設(株) | 23,804,000 | 総務課 |
72 | 1/27 | 上二区集会所解体工事及び擁壁設置工事(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 18,000,000 | 総務課 |
73 | 1/31 | 女川スタジアム屋外倉庫建築工事(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | 鈴木建設(株) | 14,800,000 | 生涯学習課 |
74 | 1/31 | 女川スタジアム屋外南トイレ等建築工事(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 33,000,000 | 生涯学習課 |
75 |
2/15 | 出島漁港中央防波堤災害復旧付帯工事(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)丸本組女川営業所 | 10,500,000 | 建設課 |
76 |
2/28 | 鷲神配水池越流管補修工事(PDF形式:42KB) | 見積徴収による随意契約 | 日新商事(株) | 3,550,000 | 建設課 |
77 |
2/14 | 女川スタジアム周辺整備工事(PDF形式:165KB) | 制限付き一般競争入札(総合評価落札方式) | 田中建設(株) | 220,000,000 | 生涯学習課 |
令和3年度入札結果一覧
(単位:円)