番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/22 | 女川駅前駐車場整備設計業務委託(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | (株)新星コンサルタント東北支社 | 2,380,000 | 産業振興課 |
2 | 4/22 | (仮称)清水公園実施設計業務委託(PDF形式:47KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)建設技術研究所東北支社 | 48,290,000 | 生涯学習課 |
3 | 5/13 | 風力太陽光発電街路灯設置工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 2,396,000 | 建設課 |
4 | 5/13 | 高白地区水路工事(PDF形式:45KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 14,700,000 | 建設課 |
5 | 5/13 | 宮ケ崎8号線道路測量設計業務委託(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | (株)新星コンサルタント東北支社 | 3,470,000 | 建設課 |
6 | 5/29 | 崎山公園防護柵交換工事(PDF形式:61KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 3,800,000 | 産業振興課 |
7 | 5/16 | 女川町地域福祉センター等原子力対策施設整備工事(PDF形式:47KB) | 制限付き 一般競争入札 |
(株)橋本店 | 523,000,000 | 企画課 |
8 | 5/29 | 女川町町民多目的運動場人工芝グラウンド改修工事(PDF形式:55KB) | 制限付き 一般競争入札 |
東亜道路工業(株)宮城支店 | 246,660,000 | 生涯学習課 |
9 | 5/29 | 女川港石浜地区護岸その他工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 64,000,000 | 産業振興課 |
10 | 6/11 | 堀切山地区住宅団地防犯灯設置工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 1,500,000 | 町民生活課 |
11 | 6/24 | 横浦地区住宅団地接続道路防犯灯設置工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 2,000,000 | 町民生活課 |
12 | 6/25 | 女川町地域福祉センター等原子力災害対策施設整備工事監理業務(PDF形式:49KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)東北開発コンサルタント | 9,600,000 | 企画課 |
13 | 6/21 | 女川町町民多目的運動場人工芝グラウンド改修工事施工監理業務委託(PDF形式:52KB) | 見積徴収による随意契約 | 大橋調査(株) | 3,400,000 | 生涯学習課 |
14 | 7/4 | 令和元年度 御前19号線外道路改良工事(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 15,900,000 | 建設課 |
15 | 7/11 | 江の島漁港船揚場補修工事(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | (有)高橋潜水工業 | 4,200,000 | 産業振興課 |
16 | 7/12 | 日蕨地区仮設集会所撤去工事(PDF形式:46KB) | 見積徴収による随意契約 | 三協フロンテア(株)仙台北営業所 | 1,598,000 | 総務課 |
17 | 7/17 | 田ノ畑山公園ほか整備工事(PDF形式:61KB) | 指名競争入札 | 東北緑化環境保全(株)女川支社 | 24,900,000 | 復興推進課 |
18 | 7/30 | 針浜漁港海岸排水改良工事(PDF形式:62KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 2,548,000 | 産業振興課 |
19 | 7/30 | 御前漁港排水路設置工事(PDF形式:48KB) | 見積徴収による随意契約 | 田中建設(株) | 8,800,000 | 産業振興課 |
20 | 7/30 | 女川町民野球場復旧工事設計業務委託(PDF形式:60KB) | 指名競争入札 | 大橋調査(株) | 4,700,000 | 町民生活課 |
21 |
8/6 | 町営運動公園住宅浄化槽撤去工事(PDF形式:62KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 4,190,000 | 町民生活課 |
22 | 9/2 | WFPテント等解体工事(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | 髙橋工務店(株) | 1,290,000 | 総務課 |
23 | 9/2 | 女川小学校校舎利用等検討業務(PDF形式:46KB) | 見積徴収による随意契約 | 久慈設計仙台支社(株) | 8,600,000 | 総務課 |
24 | 8/20 | 女川町民野球場応急仮設住宅解体工事(PDF形式:51KB) | 制限付き一般競争入札 | 田中建設(株) | 203,900,000 | 町民生活課 |
25 | 8/20 | 令和元年度指ヶ浜漁港海岸保全施設整備事業ほか護岸その他工事(PDF形式:52KB) | 制限付き一般競争入札 | 田中建設(株) | 435,000,000 | 産業振興課 |
26 | 9/18 | 浦宿35号線外道路改良工事(PDF形式:46KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 15,900,000 | 建設課 |
27 | 9/18 | 浦宿35号線汚水管設置工事(PDF形式:45KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 8,780,000 | 建設課 |
28 | 9/18 | 浦宿35号線配水管布設工事(PDF形式:45KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 5,500,000 | 建設課 |
29 | 9/30 | きぼうのかね商店街解体撤去工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | (有)マルダイ女川事業所 | 7,500,000 | 産業振興課 |
30 | 9/30 | 女川町浦宿地区仮設作業所等(匠の里)解体撤去工事(PDF形式:45KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 11,500,000 | 産業振興課 |
31 | 9/30 | 女川小学校給食調理場等解体設計業務(PDF形式:61KB) | 指名競争入札 | (株)東北綜企画 | 1,980,000 | 総務課 |
32 | 10/1 | 西区公園ほか整備工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | 東北緑化環境保全(株)女川支社 | 23,200,000 | 復興推進課 |
33 | 10/15 | 女川駅前駐車場整備工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 16,200,000 | 産業振興課 |
34 | 10/15 | 安住地区配水管布設替工事(PDF形式:50KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 11,400,000 | 建設課 |
35 | 10/15 | 女川出島線配水管布設替工事(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 6,990,000 | 建設課 |
36 | 10/15 | 野々浜地区配水管布設替工事(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 3,600,000 | 建設課 |
37 | 10/24 | 令和元年度指ヶ浜漁港海岸保全施設整備事業に係る協議資料作成業務委託(PDF形式:50KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)東北開発コンサルタント | 3,980,000 | 産業振興課 |
38 | 10/24 | 万石浦漁港漁村再生交付金新規申請計画書作成業務委託(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | (株)アルファ水工コンサルタンツ仙台事務所 | 7,500,000 | 産業振興課 |
39 | 10/24 | 令和元年度塚浜漁港ほか5漁港水産基盤施設機能保全計画策定業務委託(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (株)アルファ水工コンサルタンツ仙台事務所 | 67,500,000 | 産業振興課 |
40 | 10/24 | 女川町管理漁港ゴム梯子設置工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 9,900,000 | 産業振興課 |
41 | 11/5 | 令和元年度大原57号線道路新設工事(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 6,880,000 | 建設課 |
42 | 11/8 | 女川出島線道路新設工事(2号橋上部)(PDF形式:53KB) | 制限付き 一般競争入札 |
(株)日本ピーエス東北支店 | 355,000,000 | 建設課 |
43 | 11/29 | 令和元年度指ヶ浜漁港改良助成事業消波ブロック設置工事(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 9,000,000 | 産業振興課 |
44 | 12/2 | 小乗川公園ほか整備工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 17,000,000 | 復興推進課 |
45 | 11/29 | 令和元年度江の島漁港ほか機能強化事業用地嵩上工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | (株)丸本組女川営業所 | 90,000,000 | 産業振興課 |
46 | 12/24 | 江の島漁港第1船揚場災害復旧測量設計業務委託(PDF形式:48KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)アルファ水工コンサルタンツ仙台事務所 | 2,800,000 | 産業振興課 |
47 | 12/25 | 野々浜仮設ポンプ場撤去工事(PDF形式:60KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 4,900,000 | 建設課 |
48 | 12/25 | 旧飯子浜簡水飯子浜仮設ポンプ場撤去工事(PDF形式:61KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 5,000,000 | 建設課 |
49 | 1/14 | 三十三観音遊歩道整備調査測量設計業務委託(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 5,500,000 | 産業振興課 |
50 | 1/14 | (仮称)メモリアル公園整備工事 | 制限付き一般競争入札 | - | 不落 | 復興推進課 |
51 | 1/23 | 浦宿駅前広場整備事業既存建物解体工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 10,300,000 | 企画課 |
52 | 1/27 | 令和元年度 浦宿猪落線側溝補修工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 7,600,000 | 建設課 |
53 | 2/6 | 女川消防署庁舎災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | - | 不落 | 企画課 |
54 | 2/27 | 浦宿山道線外道路災害復旧工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 9,000,000 | 建設課 |
55 | 2/27 | 大沢安住線外道路災害復旧工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 5,200,000 | 建設課 |
56 | 2/6 | 防災行政無線復旧デジタル化整備工事(PDF形式:63KB) | 制限付き一般競争入札 | 扶桑電通(株)東北支店 | 501,410,000 | 企画課 |
57 | 2/27 | いがの川河川災害復旧工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 70,500,000 | 建設課 |
58 | 3/13 | 女川港石浜崎山取付護岸工事 | 見積徴収による随意契約 | - | 不落 | 産業振興課 |
59 | 3/13 | 林道大沢線災害復旧事業測量詳細設計業務委託(PDF形式:43KB) | 見積徴収による随意契約 | 日野測量設計(株) | 7,300,000 | 産業振興課 |
60 | 3/13 | 林道日蕨小萩山線災害復旧事業測量詳細設計業務委託(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | 日野測量設計(株) | 5,900,000 | 産業振興課 |
61 | 3/16 | 鷲神浜公園整備工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 39,900,000 | 復興推進課 |
62 | 3/16 | 女川北公園整備工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 東北緑化環境保全(株)女川支社 | 19,700,000 | 復興推進課 |
63 | 3/16 | 石浜公園整備工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 21,200,000 | 復興推進課 |
64 | 3/11 | (仮称)清水公園グラウンド整備工事(PDF形式:53KB) | 制限付き一般競争入札 | 鹿島建設(株)東北支店 | 973,000,000 | 生涯学習課 |
65 | 3/11 | 女川消防署庁舎災害復旧工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | 阿部建設(株) | 518,000,000 | 企画課 |
66 | 3/11 | (仮称)メモリアル公園整備工事(PDF形式:48KB) | 制限付き一般競争入札 | 鹿島建設(株)東北支店 | 259,700,000 | 復興推進課 |
67 | 3/26 | 防災行政無線復旧デジタル化整備工事監理業務委託(PDF形式:46KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)無線放送設計事務所仙台支店 | 6,700,000 | 企画課 |
68 | 3/30 | 女川町まちなか交流館施設改修工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | (株)ユアテック石巻営業所 | 4,500,000 | 産業振興課 |
平成31年度(令和元年度)入札結果一覧
(単位:円)