住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。
- 選挙人名簿への登録
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
- 児童手当の受給資格の確認
- 学齢簿の作成
- 生活保護及び予防接種に関する事務
- 印鑑登録に関する事務 など
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
No. | 国または 地方公共団体名 |
請求事由 | 閲覧 年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自衛隊宮城地方協力本部石巻地域事務所 | 自衛官募集の適齢者情報の抽出 | 令和元年 5月16日 |
平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの日本国籍を有する者 | 57件 |
2 | 宮城県環境生活部長 | 宮城県環境基本計画策定に係る県民意識調査対象者の抽出 | 令和元年 8月6日 |
18歳以上の県民(無作為抽出) | 6件 |
3 | 自衛隊宮城地方協力本部石巻地域事務所 | 自衛官募集の適齢者情報の抽出 | 令和2年 4月27日 |
平成10年4月2日から平成11年4月1生まれ及び平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの日本国籍を有する者 | 45件 |
4 | 国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所 | 河川環境整備事業に関するアンケート調査対象者の抽出 | 令和2年 6月23日 |
20歳以上の男女(無作為抽出) | 119件 |
5 | 自衛隊宮城地方協力本部石巻地域事務所 | 自衛官募集の適齢者情報の抽出 | 令和3年 4月1日 |
平成11年4月2日から平成12年4月1生まれ及び平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの日本国籍を有する者 | 109件 |
6 | 宮城県環境生活部長 | 宮城県食品ロス削減推進計画策定に係るアンケート調査対象者の抽出 | 令和3年 8月18日 |
18歳以上の男女(無作為抽出) | 11件 |
7 | 学校法人立教学院 立教大学 | パーソナルネットワーク調査対象者の抽出 | 令和3年 12月2日 |
満25歳以上74歳以下の日本人の男女(無作為抽出) | 17件 |
8 | 同志社大学 (一般社団法人 中央調査社) |
参議院選挙とコミュニケーションに関する調査 | 令和4年 6月7日 |
満20歳以上79歳以下(昭和17年7月1日から平成14年6月末日まで生まれ)の日本人男女 | 23件 |
9 | 宮城県保健福祉部長 | 歯と口腔の健康実態調査対象者抽出のため | 令和4年 6月15日 |
女川町に住所を置く20歳から84歳までの男女 | 52件 |
10 | 宮城県経済商工観光部長 | 多文化共生アンケート調査 | 令和4年 9月7日 |
|
18件 |
11 | 宮城県保健福祉部長 | 令和6年度宮城県少子化施策等に関する県民意識調査対象者抽出のため | 令和6年 6月21日 |
満18歳以上49歳以下の男女(無作為抽出) | 15件 |
12 | 国土交通省東北地方整備局北上川河川港湾事務所 | 河川環境整備事業に関するアンケート調査対象者抽出のため | 令和6年 6月24日 |
北上川・旧北上川・江合川周辺に居住する18歳から79歳(令和6年1月1日時点)の男女 | 58件 |
©Onagawa Town. All rights reaserved.