世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 64 | 0 | 1 | 65 | 70 | 0 | 70 | 62 | 1 | 63 | 132 | 1 | 133 |
2 | 2 浦宿一 | 150 | 57 | 1 | 208 | 146 | 7 | 153 | 158 | 52 | 210 | 304 | 59 | 363 |
3 | 3 浦宿二 | 315 | 21 | 0 | 336 | 300 | 4 | 304 | 216 | 17 | 233 | 516 | 21 | 537 |
4 | 4 浦宿三 | 78 | 0 | 2 | 80 | 70 | 1 | 71 | 78 | 1 | 79 | 148 | 2 | 150 |
5 | 5 針浜 | 43 | 6 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 | 47 | 6 | 53 | 92 | 6 | 98 |
6 | 6 旭が丘 | 287 | 0 | 2 | 289 | 321 | 0 | 321 | 322 | 2 | 324 | 643 | 2 | 645 |
7 | 11 上一 | 150 | 10 | 1 | 161 | 165 | 0 | 165 | 170 | 11 | 181 | 335 | 11 | 346 |
8 | 10 上二 | 170 | 17 | 1 | 188 | 171 | 5 | 176 | 173 | 13 | 186 | 344 | 18 | 362 |
9 | 9 上三 | 168 | 17 | 1 | 186 | 186 | 2 | 188 | 178 | 16 | 194 | 364 | 18 | 382 |
10 | 48 西 | 152 | 24 | 0 | 176 | 156 | 7 | 163 | 144 | 17 | 161 | 300 | 24 | 324 |
11 | 16 小乗 | 19 | 0 | 1 | 20 | 23 | 1 | 24 | 17 | 0 | 17 | 40 | 1 | 41 |
12 | 17 高白 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 31 | 0 | 31 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 29 | 0 | 29 | 49 | 0 | 49 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
15 | 20 野々浜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
16 | 21 飯子浜 | 21 | 0 | 0 | 21 | 38 | 0 | 38 | 27 | 0 | 27 | 65 | 0 | 65 |
17 | 22 塚浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 |
18 | 23 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 42 | 0 | 42 |
19 | 49 女川北 | 80 | 1 | 0 | 81 | 68 | 1 | 69 | 61 | 2 | 63 | 129 | 3 | 132 |
20 | 45 女川南 | 87 | 0 | 4 | 91 | 103 | 1 | 104 | 113 | 3 | 116 | 216 | 4 | 220 |
21 | 44 大原北 | 183 | 2 | 1 | 186 | 136 | 0 | 136 | 168 | 3 | 171 | 304 | 3 | 307 |
22 | 46 大原南 | 222 | 15 | 1 | 238 | 220 | 15 | 235 | 261 | 1 | 262 | 481 | 16 | 497 |
23 | 50 清水 | 88 | 2 | 0 | 90 | 104 | 0 | 104 | 100 | 2 | 102 | 204 | 2 | 206 |
24 | 33 宮ケ崎 | 160 | 35 | 0 | 195 | 179 | 11 | 190 | 151 | 24 | 175 | 330 | 35 | 365 |
25 | 47 石浜 | 40 | 33 | 1 | 74 | 37 | 6 | 43 | 42 | 28 | 70 | 79 | 34 | 113 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 38 | 0 | 38 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 41 | 0 | 1 | 42 | 51 | 0 | 51 | 57 | 1 | 58 | 108 | 1 | 109 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 |
30 | 40 指ケ浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
31 | 41 出島 | 35 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 57 | 0 | 57 |
32 | 42 寺間 | 25 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 35 | 0 | 35 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,787 | 240 | 18 | 3,045 | 2,857 | 61 | 2,918 | 2,808 | 200 | 3,008 | 5,665 | 261 | 5,926 | |
前月比 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
人口世帯集計表(令和5年10月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131