世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 63 | 0 | 1 | 64 | 69 | 0 | 69 | 62 | 1 | 63 | 131 | 1 | 132 |
2 | 2 浦宿一 | 150 | 57 | 1 | 208 | 146 | 8 | 154 | 160 | 51 | 211 | 306 | 59 | 365 |
3 | 3 浦宿二 | 316 | 23 | 0 | 339 | 308 | 4 | 312 | 218 | 19 | 237 | 526 | 23 | 549 |
4 | 4 浦宿三 | 77 | 0 | 2 | 79 | 69 | 1 | 70 | 78 | 1 | 79 | 147 | 2 | 149 |
5 | 5 針浜 | 43 | 6 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 | 47 | 6 | 53 | 92 | 6 | 98 |
6 | 6 旭が丘 | 292 | 0 | 2 | 294 | 324 | 0 | 324 | 323 | 2 | 325 | 647 | 2 | 649 |
7 | 11 上一 | 152 | 6 | 1 | 159 | 167 | 0 | 167 | 174 | 7 | 181 | 341 | 7 | 348 |
8 | 10 上二 | 171 | 17 | 1 | 189 | 174 | 5 | 179 | 175 | 13 | 188 | 349 | 18 | 367 |
9 | 9 上三 | 166 | 17 | 1 | 184 | 183 | 1 | 184 | 176 | 17 | 193 | 359 | 18 | 377 |
10 | 48 西 | 152 | 23 | 0 | 175 | 156 | 6 | 162 | 144 | 17 | 161 | 300 | 23 | 323 |
11 | 16 小乗 | 19 | 1 | 0 | 20 | 23 | 1 | 24 | 16 | 0 | 16 | 39 | 1 | 40 |
12 | 17 高白 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 30 | 0 | 30 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
15 | 20 野々浜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
16 | 21 飯子浜 | 22 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 40 | 27 | 0 | 27 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
18 | 23 小屋取 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | 41 | 0 | 41 |
19 | 49 女川北 | 81 | 1 | 0 | 82 | 70 | 1 | 71 | 62 | 2 | 64 | 132 | 3 | 135 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 102 | 1 | 103 | 112 | 3 | 115 | 214 | 4 | 218 |
21 | 44 大原北 | 182 | 2 | 1 | 185 | 132 | 0 | 132 | 166 | 3 | 169 | 298 | 3 | 301 |
22 | 46 大原南 | 224 | 14 | 1 | 239 | 218 | 14 | 232 | 261 | 1 | 262 | 479 | 15 | 494 |
23 | 50 清水 | 89 | 3 | 0 | 92 | 104 | 0 | 104 | 101 | 3 | 104 | 205 | 3 | 208 |
24 | 33 宮ケ崎 | 160 | 37 | 0 | 197 | 178 | 11 | 189 | 153 | 26 | 179 | 331 | 37 | 368 |
25 | 47 石浜 | 40 | 31 | 1 | 72 | 37 | 6 | 43 | 42 | 26 | 68 | 79 | 32 | 111 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 38 | 0 | 38 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 41 | 0 | 1 | 42 | 51 | 0 | 51 | 57 | 1 | 58 | 108 | 1 | 109 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 |
30 | 40 指ケ浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
31 | 41 出島 | 34 | 0 | 0 | 34 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | 56 | 0 | 56 |
32 | 42 寺間 | 25 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 35 | 0 | 35 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,792 | 238 | 17 | 3,047 | 2,863 | 59 | 2,922 | 2,817 | 199 | 3,016 | 5,680 | 258 | 5,938 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和5年8月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131