世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 63 | 0 | 1 | 64 | 70 | 0 | 70 | 62 | 1 | 63 | 132 | 1 | 133 |
2 | 2 浦宿一 | 149 | 58 | 1 | 208 | 145 | 8 | 153 | 160 | 52 | 212 | 305 | 60 | 365 |
3 | 3 浦宿二 | 322 | 25 | 0 | 347 | 315 | 4 | 319 | 221 | 21 | 242 | 536 | 25 | 561 |
4 | 4 浦宿三 | 79 | 0 | 2 | 81 | 70 | 1 | 71 | 79 | 1 | 80 | 149 | 2 | 151 |
5 | 5 針浜 | 43 | 6 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 | 47 | 6 | 53 | 92 | 6 | 98 |
6 | 6 旭が丘 | 291 | 0 | 2 | 293 | 322 | 0 | 322 | 329 | 2 | 331 | 651 | 2 | 653 |
7 | 11 上一 | 153 | 7 | 1 | 161 | 167 | 0 | 167 | 174 | 8 | 182 | 341 | 8 | 349 |
8 | 10 上二 | 169 | 17 | 1 | 187 | 174 | 5 | 179 | 174 | 13 | 187 | 348 | 18 | 366 |
9 | 9 上三 | 162 | 19 | 1 | 182 | 178 | 1 | 179 | 173 | 19 | 192 | 351 | 20 | 371 |
10 | 48 西 | 152 | 23 | 0 | 175 | 156 | 6 | 162 | 145 | 18 | 163 | 301 | 24 | 325 |
11 | 16 小乗 | 19 | 1 | 0 | 20 | 23 | 1 | 24 | 16 | 0 | 16 | 39 | 1 | 40 |
12 | 17 高白 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 30 | 0 | 30 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
15 | 20 野々浜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
16 | 21 飯子浜 | 22 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 41 | 27 | 0 | 27 | 68 | 0 | 68 |
17 | 22 塚浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
18 | 23 小屋取 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | 41 | 0 | 41 |
19 | 49 女川北 | 82 | 1 | 0 | 83 | 71 | 1 | 72 | 62 | 2 | 64 | 133 | 3 | 136 |
20 | 45 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 99 | 1 | 100 | 111 | 3 | 114 | 210 | 4 | 214 |
21 | 44 大原北 | 181 | 2 | 1 | 184 | 133 | 0 | 133 | 162 | 3 | 165 | 295 | 3 | 298 |
22 | 46 大原南 | 225 | 17 | 1 | 243 | 219 | 17 | 236 | 262 | 1 | 263 | 481 | 18 | 499 |
23 | 50 清水 | 88 | 4 | 0 | 92 | 102 | 0 | 102 | 100 | 4 | 104 | 202 | 4 | 206 |
24 | 33 宮ケ崎 | 164 | 37 | 0 | 201 | 180 | 11 | 191 | 159 | 26 | 185 | 339 | 37 | 376 |
25 | 47 石浜 | 41 | 31 | 1 | 73 | 39 | 6 | 45 | 42 | 26 | 68 | 81 | 32 | 113 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 41 | 0 | 1 | 42 | 51 | 0 | 51 | 57 | 1 | 58 | 108 | 1 | 109 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 |
30 | 40 指ケ浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
31 | 41 出島 | 34 | 0 | 0 | 34 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | 56 | 0 | 56 |
32 | 42 寺間 | 25 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 35 | 0 | 35 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,798 | 248 | 17 | 3,063 | 2,869 | 62 | 2,931 | 2,828 | 207 | 3,035 | 5,697 | 269 | 5,966 | |
前月比 | 4 | 22 | 0 | 26 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 20 | 21 | ![]() |
22 | 21 |
人口世帯集計表(令和5年7月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131