世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 64 | 0 | 1 | 65 | 72 | 0 | 72 | 62 | 1 | 63 | 134 | 1 | 135 |
2 | 2 浦宿一 | 151 | 47 | 1 | 199 | 148 | 8 | 156 | 162 | 41 | 203 | 310 | 49 | 359 |
3 | 3 浦宿二 | 326 | 16 | 0 | 342 | 321 | 4 | 325 | 217 | 12 | 229 | 538 | 16 | 554 |
4 | 4 浦宿三 | 75 | 0 | 2 | 77 | 68 | 1 | 69 | 77 | 1 | 78 | 145 | 2 | 147 |
5 | 5 針浜 | 42 | 3 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 46 | 3 | 49 | 90 | 3 | 93 |
6 | 6 旭が丘 | 289 | 0 | 2 | 291 | 323 | 0 | 323 | 324 | 2 | 326 | 647 | 2 | 649 |
7 | 11 上一 | 154 | 8 | 1 | 163 | 167 | 0 | 167 | 171 | 9 | 180 | 338 | 9 | 347 |
8 | 10 上二 | 171 | 13 | 1 | 185 | 178 | 0 | 178 | 179 | 14 | 193 | 357 | 14 | 371 |
9 | 9 上三 | 154 | 14 | 1 | 169 | 173 | 1 | 174 | 165 | 14 | 179 | 338 | 15 | 353 |
10 | 48 西 | 152 | 23 | 0 | 175 | 157 | 5 | 162 | 149 | 18 | 167 | 306 | 23 | 329 |
11 | 16 小乗 | 18 | 1 | 0 | 19 | 23 | 1 | 24 | 15 | 0 | 15 | 38 | 1 | 39 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 32 | 0 | 32 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
15 | 20 野々浜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
16 | 21 飯子浜 | 21 | 0 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 | 27 | 0 | 27 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 82 | 1 | 1 | 84 | 71 | 2 | 73 | 64 | 2 | 66 | 135 | 4 | 139 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 99 | 1 | 100 | 113 | 3 | 116 | 212 | 4 | 216 |
21 | 44 大原北 | 183 | 2 | 1 | 186 | 135 | 0 | 135 | 163 | 3 | 166 | 298 | 3 | 301 |
22 | 46 大原南 | 224 | 15 | 1 | 240 | 217 | 15 | 232 | 264 | 1 | 265 | 481 | 16 | 497 |
23 | 50 清水 | 86 | 4 | 0 | 90 | 102 | 0 | 102 | 99 | 4 | 103 | 201 | 4 | 205 |
24 | 33 宮ケ崎 | 170 | 32 | 0 | 202 | 189 | 11 | 200 | 161 | 21 | 182 | 350 | 32 | 382 |
25 | 47 石浜 | 40 | 32 | 1 | 73 | 38 | 11 | 49 | 42 | 22 | 64 | 80 | 33 | 113 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 41 | 0 | 1 | 42 | 51 | 0 | 51 | 57 | 1 | 58 | 108 | 1 | 109 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
30 | 40 指ケ浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
31 | 41 出島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 53 | 0 | 53 |
32 | 42 寺間 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,794 | 211 | 18 | 3,023 | 2,882 | 60 | 2,942 | 2,823 | 172 | 2,995 | 5,705 | 232 | 5,937 | |
前月比 | 6 | 3 | 0 | 9 | 11 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | 1 | 6 | 3 | 9 |
人口世帯集計表(令和5年4月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131