世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 65 | 0 | 1 | 66 | 73 | 0 | 73 | 63 | 1 | 64 | 136 | 1 | 137 |
2 | 2 浦宿一 | 150 | 39 | 1 | 190 | 146 | 9 | 155 | 161 | 32 | 193 | 307 | 41 | 348 |
3 | 3 浦宿二 | 319 | 18 | 0 | 337 | 312 | 4 | 316 | 218 | 14 | 232 | 530 | 18 | 548 |
4 | 4 浦宿三 | 75 | 0 | 2 | 77 | 68 | 1 | 69 | 79 | 1 | 80 | 147 | 2 | 149 |
5 | 5 針浜 | 42 | 4 | 0 | 46 | 44 | 0 | 44 | 46 | 4 | 50 | 90 | 4 | 94 |
6 | 6 旭が丘 | 289 | 0 | 2 | 291 | 322 | 0 | 322 | 324 | 2 | 326 | 646 | 2 | 648 |
7 | 11 上一 | 152 | 8 | 1 | 161 | 164 | 0 | 164 | 167 | 9 | 176 | 331 | 9 | 340 |
8 | 10 上二 | 171 | 14 | 1 | 186 | 177 | 0 | 177 | 179 | 15 | 194 | 356 | 15 | 371 |
9 | 9 上三 | 154 | 13 | 1 | 168 | 173 | 0 | 173 | 165 | 14 | 179 | 338 | 14 | 352 |
10 | 48 西 | 154 | 23 | 0 | 177 | 157 | 6 | 163 | 153 | 17 | 170 | 310 | 23 | 333 |
11 | 16 小乗 | 18 | 1 | 0 | 19 | 23 | 1 | 24 | 15 | 0 | 15 | 38 | 1 | 39 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 32 | 0 | 32 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
15 | 20 野々浜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
16 | 21 飯子浜 | 21 | 0 | 0 | 21 | 39 | 0 | 39 | 28 | 0 | 28 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 82 | 1 | 1 | 84 | 72 | 2 | 74 | 64 | 2 | 66 | 136 | 4 | 140 |
20 | 45 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 98 | 1 | 99 | 112 | 3 | 115 | 210 | 4 | 214 |
21 | 44 大原北 | 183 | 1 | 1 | 185 | 137 | 0 | 137 | 162 | 2 | 164 | 299 | 2 | 301 |
22 | 46 大原南 | 229 | 17 | 1 | 247 | 221 | 17 | 238 | 269 | 1 | 270 | 490 | 18 | 508 |
23 | 50 清水 | 85 | 4 | 0 | 89 | 102 | 0 | 102 | 98 | 4 | 102 | 200 | 4 | 204 |
24 | 33 宮ケ崎 | 170 | 33 | 0 | 203 | 189 | 11 | 200 | 162 | 22 | 184 | 351 | 33 | 384 |
25 | 47 石浜 | 39 | 32 | 1 | 72 | 38 | 11 | 49 | 40 | 22 | 62 | 78 | 33 | 111 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 37 | 0 | 37 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 41 | 0 | 1 | 42 | 51 | 0 | 51 | 57 | 1 | 58 | 108 | 1 | 109 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
30 | 40 指ケ浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 52 | 0 | 52 |
31 | 41 出島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 53 | 0 | 53 |
32 | 42 寺間 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,788 | 208 | 18 | 3,014 | 2,871 | 63 | 2,934 | 2,828 | 166 | 2,994 | 5,699 | 229 | 5,928 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和5年3月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131