世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 65 | 0 | 1 | 66 | 74 | 0 | 74 | 63 | 1 | 64 | 137 | 1 | 138 |
2 | 2 浦宿一 | 152 | 38 | 1 | 191 | 152 | 9 | 161 | 164 | 31 | 195 | 316 | 40 | 356 |
3 | 3 浦宿二 | 325 | 21 | 0 | 346 | 320 | 4 | 324 | 223 | 17 | 240 | 543 | 21 | 564 |
4 | 4 浦宿三 | 76 | 0 | 2 | 78 | 69 | 1 | 70 | 79 | 1 | 80 | 148 | 2 | 150 |
5 | 5 針浜 | 42 | 4 | 0 | 46 | 41 | 0 | 41 | 48 | 4 | 52 | 89 | 4 | 93 |
6 | 6 旭が丘 | 289 | 0 | 2 | 291 | 323 | 0 | 323 | 323 | 2 | 325 | 646 | 2 | 648 |
7 | 11 上一 | 154 | 8 | 1 | 163 | 169 | 0 | 169 | 172 | 9 | 181 | 341 | 9 | 350 |
8 | 10 上二 | 174 | 14 | 1 | 189 | 178 | 0 | 178 | 187 | 15 | 202 | 365 | 15 | 380 |
9 | 9 上三 | 154 | 8 | 1 | 163 | 173 | 0 | 173 | 165 | 9 | 174 | 338 | 9 | 347 |
10 | 48 西 | 155 | 17 | 0 | 172 | 162 | 6 | 168 | 154 | 11 | 165 | 316 | 17 | 333 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 33 | 0 | 33 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 84 | 1 | 1 | 86 | 74 | 2 | 76 | 64 | 2 | 66 | 138 | 4 | 142 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 99 | 1 | 100 | 112 | 3 | 115 | 211 | 4 | 215 |
21 | 44 大原北 | 182 | 1 | 1 | 184 | 134 | 0 | 134 | 163 | 2 | 165 | 297 | 2 | 299 |
22 | 46 大原南 | 229 | 15 | 1 | 245 | 221 | 15 | 236 | 272 | 1 | 273 | 493 | 16 | 509 |
23 | 50 清水 | 82 | 5 | 0 | 87 | 98 | 0 | 98 | 98 | 5 | 103 | 196 | 5 | 201 |
24 | 33 宮ケ崎 | 177 | 24 | 0 | 201 | 194 | 5 | 199 | 172 | 19 | 191 | 366 | 24 | 390 |
25 | 47 石浜 | 39 | 34 | 1 | 74 | 39 | 12 | 51 | 40 | 23 | 63 | 79 | 35 | 114 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 37 | 0 | 37 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 51 | 0 | 51 | 58 | 1 | 59 | 109 | 1 | 110 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
30 | 40 指ケ浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
31 | 41 出島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,811 | 190 | 18 | 3,019 | 2,901 | 55 | 2,956 | 2,870 | 156 | 3,026 | 5,771 | 211 | 5,982 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和4年12月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131