世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 64 | 0 | 1 | 65 | 73 | 0 | 73 | 64 | 1 | 65 | 137 | 1 | 138 |
2 | 2 浦宿一 | 154 | 39 | 1 | 194 | 152 | 9 | 161 | 167 | 32 | 199 | 319 | 41 | 360 |
3 | 3 浦宿二 | 327 | 21 | 0 | 348 | 323 | 4 | 327 | 222 | 17 | 239 | 545 | 21 | 566 |
4 | 4 浦宿三 | 78 | 1 | 2 | 81 | 71 | 2 | 73 | 79 | 2 | 81 | 150 | 4 | 154 |
5 | 5 針浜 | 42 | 4 | 0 | 46 | 42 | 0 | 42 | 50 | 4 | 54 | 92 | 4 | 96 |
6 | 6 旭が丘 | 289 | 0 | 2 | 291 | 324 | 0 | 324 | 323 | 2 | 325 | 647 | 2 | 649 |
7 | 11 上一 | 152 | 8 | 1 | 161 | 167 | 0 | 167 | 170 | 9 | 179 | 337 | 9 | 346 |
8 | 10 上二 | 173 | 12 | 1 | 186 | 178 | 0 | 178 | 187 | 13 | 200 | 365 | 13 | 378 |
9 | 9 上三 | 155 | 8 | 1 | 164 | 175 | 0 | 175 | 165 | 9 | 174 | 340 | 9 | 349 |
10 | 48 西 | 155 | 17 | 0 | 172 | 162 | 6 | 168 | 154 | 11 | 165 | 316 | 17 | 333 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 84 | 1 | 1 | 86 | 75 | 2 | 77 | 63 | 2 | 65 | 138 | 4 | 142 |
20 | 45 女川南 | 87 | 0 | 4 | 91 | 100 | 1 | 101 | 112 | 3 | 115 | 212 | 4 | 216 |
21 | 44 大原北 | 182 | 1 | 1 | 184 | 135 | 0 | 135 | 164 | 2 | 166 | 299 | 2 | 301 |
22 | 46 大原南 | 228 | 17 | 1 | 246 | 221 | 17 | 238 | 272 | 1 | 273 | 493 | 18 | 511 |
23 | 50 清水 | 81 | 5 | 0 | 86 | 98 | 0 | 98 | 97 | 5 | 102 | 195 | 5 | 200 |
24 | 33 宮ケ崎 | 178 | 27 | 0 | 205 | 194 | 5 | 199 | 173 | 22 | 195 | 367 | 27 | 394 |
25 | 47 石浜 | 39 | 33 | 1 | 73 | 39 | 12 | 51 | 40 | 22 | 62 | 79 | 34 | 113 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 37 | 0 | 37 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 51 | 0 | 51 | 58 | 1 | 59 | 109 | 1 | 110 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
30 | 40 指ケ浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
32 | 42 寺間 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,813 | 194 | 18 | 3,025 | 2,908 | 58 | 2,966 | 2,873 | 158 | 3,031 | 5,781 | 216 | 5,997 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和4年11月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131