世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 65 | 0 | 1 | 66 | 74 | 0 | 74 | 64 | 1 | 65 | 138 | 1 | 139 |
2 | 2 浦宿一 | 159 | 43 | 1 | 203 | 159 | 5 | 164 | 174 | 40 | 214 | 333 | 45 | 378 |
3 | 3 浦宿二 | 327 | 22 | 0 | 349 | 320 | 0 | 320 | 224 | 22 | 246 | 544 | 22 | 566 |
4 | 4 浦宿三 | 77 | 1 | 2 | 80 | 69 | 2 | 71 | 78 | 2 | 80 | 147 | 4 | 151 |
5 | 5 針浜 | 43 | 5 | 0 | 48 | 42 | 0 | 42 | 52 | 5 | 57 | 94 | 5 | 99 |
6 | 6 旭が丘 | 289 | 0 | 2 | 291 | 329 | 0 | 329 | 329 | 2 | 331 | 658 | 2 | 660 |
7 | 11 上一 | 152 | 3 | 1 | 156 | 166 | 0 | 166 | 170 | 4 | 174 | 336 | 4 | 340 |
8 | 10 上二 | 173 | 13 | 1 | 187 | 178 | 0 | 178 | 190 | 14 | 204 | 368 | 14 | 382 |
9 | 9 上三 | 158 | 8 | 0 | 166 | 177 | 0 | 177 | 168 | 8 | 176 | 345 | 8 | 353 |
10 | 48 西 | 157 | 17 | 0 | 174 | 170 | 6 | 176 | 157 | 11 | 168 | 327 | 17 | 344 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 23 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
19 | 49 女川北 | 84 | 1 | 1 | 86 | 76 | 2 | 78 | 63 | 2 | 65 | 139 | 4 | 143 |
20 | 45 女川南 | 87 | 0 | 4 | 91 | 102 | 1 | 103 | 113 | 3 | 116 | 215 | 4 | 219 |
21 | 44 大原北 | 182 | 1 | 0 | 183 | 136 | 0 | 136 | 160 | 1 | 161 | 296 | 1 | 297 |
22 | 46 大原南 | 226 | 17 | 1 | 244 | 217 | 17 | 234 | 270 | 1 | 271 | 487 | 18 | 505 |
23 | 50 清水 | 78 | 5 | 0 | 83 | 90 | 0 | 90 | 94 | 5 | 99 | 184 | 5 | 189 |
24 | 33 宮ケ崎 | 176 | 21 | 0 | 197 | 196 | 5 | 201 | 172 | 16 | 188 | 368 | 21 | 389 |
25 | 47 石浜 | 39 | 32 | 1 | 72 | 39 | 11 | 50 | 41 | 22 | 63 | 80 | 33 | 113 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 | 38 | 0 | 38 |
27 | 37 竹浦 | 35 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 | 84 | 0 | 84 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 52 | 0 | 52 | 58 | 1 | 59 | 110 | 1 | 111 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 49 | 0 | 49 |
31 | 41 出島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
32 | 42 寺間 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 |
33 | 43 江島 | 29 | 0 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 45 | 0 | 45 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,815 | 189 | 16 | 3,020 | 2,918 | 49 | 2,967 | 2,887 | 160 | 3,047 | 5,805 | 209 | 6,014 | |
前月比 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
人口世帯集計表(令和4年8月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131