世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 64 | 0 | 1 | 65 | 75 | 0 | 75 | 64 | 1 | 65 | 139 | 1 | 140 |
2 | 2 浦宿一 | 158 | 38 | 1 | 197 | 159 | 4 | 163 | 173 | 36 | 209 | 332 | 40 | 372 |
3 | 3 浦宿二 | 336 | 22 | 0 | 358 | 327 | 0 | 327 | 227 | 22 | 249 | 554 | 22 | 576 |
4 | 4 浦宿三 | 78 | 1 | 2 | 81 | 71 | 2 | 73 | 85 | 2 | 87 | 156 | 4 | 160 |
5 | 5 針浜 | 44 | 5 | 0 | 49 | 43 | 0 | 43 | 52 | 5 | 57 | 95 | 5 | 100 |
6 | 6 旭が丘 | 288 | 0 | 2 | 290 | 330 | 0 | 330 | 332 | 2 | 334 | 662 | 2 | 664 |
7 | 11 上一 | 157 | 3 | 1 | 161 | 169 | 0 | 169 | 177 | 4 | 181 | 346 | 4 | 350 |
8 | 10 上二 | 174 | 7 | 1 | 182 | 179 | 0 | 179 | 192 | 8 | 200 | 371 | 8 | 379 |
9 | 9 上三 | 155 | 4 | 0 | 159 | 175 | 0 | 175 | 165 | 4 | 169 | 340 | 4 | 344 |
10 | 48 西 | 160 | 17 | 0 | 177 | 170 | 4 | 174 | 161 | 13 | 174 | 331 | 17 | 348 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
16 | 21 飯子浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 | 28 | 0 | 28 | 65 | 0 | 65 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 23 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 85 | 1 | 1 | 87 | 77 | 2 | 79 | 63 | 2 | 65 | 140 | 4 | 144 |
20 | 45 女川南 | 87 | 0 | 4 | 91 | 104 | 1 | 105 | 112 | 3 | 115 | 216 | 4 | 220 |
21 | 44 大原北 | 182 | 1 | 0 | 183 | 139 | 0 | 139 | 158 | 1 | 159 | 297 | 1 | 298 |
22 | 46 大原南 | 227 | 14 | 1 | 242 | 217 | 14 | 231 | 275 | 1 | 276 | 492 | 15 | 507 |
23 | 50 清水 | 78 | 5 | 0 | 83 | 87 | 0 | 87 | 91 | 5 | 96 | 178 | 5 | 183 |
24 | 33 宮ケ崎 | 176 | 20 | 0 | 196 | 197 | 5 | 202 | 166 | 15 | 181 | 363 | 20 | 383 |
25 | 47 石浜 | 40 | 27 | 1 | 68 | 41 | 11 | 52 | 41 | 17 | 58 | 82 | 28 | 110 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 39 | 0 | 39 |
27 | 37 竹浦 | 35 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 46 | 0 | 46 | 86 | 0 | 86 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 52 | 0 | 52 | 59 | 1 | 60 | 111 | 1 | 112 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 | 55 | 0 | 55 |
32 | 42 寺間 | 27 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 |
33 | 43 江島 | 29 | 0 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,834 | 165 | 16 | 3,015 | 2,939 | 43 | 2,982 | 2,911 | 142 | 3,053 | 5,850 | 185 | 6,035 | |
前月比 | 1 | 24 | 0 | 25 | ![]() |
7 | 3 | ![]() |
17 | 12 | ![]() |
24 | 15 |
人口世帯集計表(令和4年5月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131