本文へジャンプします

閉じる
「いのち」と「くらし」をみんなが紡ぐまち

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • 女川町について
    町長挨拶 町の紹介 町政情報 女川町誌 各種統計 町職員募集 女川町震災アーカイブ 視察について ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと納税 広報おながわ 女川町議会 共催・名義後援申請 女川町民会議
  • くらしの情報
    災害・感染症情報 窓口・施設のご案内 手数料一覧 様式ダウンロード 住民票・戸籍 国保・国民年金 福祉・介護 保健・医療 妊娠・出産 子育て 生活支援 環境・ごみ 防災 防犯 税金 住まい 学校・教育 消費生活 国際交流 上下水道 産業 仕事 交通 都市計画・土地利用 選挙 監査 情報公開 ペット 原子力 各種相談 町民カレンダー マイナンバー まちづくり ドローン飛行について 出島架橋事業
  • 観光される方へ
    観光トップ アクセス 食べる 観る・買う 体験する 泊まる(女川町観光協会:外部サイト) イベント 震災学習 女川の文化財 観光モデルコース みやぎふるさとCM大賞 リンク集
  • 事業者の方へ
    商工・労働情報 観光事業者向け情報 地方卸売市場整備事業 排水処理施設整備等事業 企業立地 入札関連情報 町有施設の貸付 町有施設サウンディング型市場調査 旧女川中学校活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について 旧女川第一保育所利活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について 町有地(黄金地区)宿泊施設整備利活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について
  • 移住・定住
  • イベント
キーワード検索
現在位置:ホーム > 女川町について > 各種統計 > 人口統計 > 人口世帯集計表(令和4年4月30日現在)

人口世帯集計表(令和4年4月30日現在)


← 4年3月  4年5月 →


世帯数 男 女 計
No 行政区 日
本
人
外
国
人
複
数
世帯数

計

日
本
人
外
国
人
男

計

日
本
人
外
国
人
女

計

日
本
人
外
国
人
計
1 1 大沢 64 0 1 65 75 0 75 64 1 65 139 1 140
2 2 浦宿一 159 33 1 193 161 4 165 173 31 204 334 35 369
3 3 浦宿二 334 22 0 356 324 0 324 228 22 250 552 22 574
4 4 浦宿三 79 1 2 82 71 2 73 86 2 88 157 4 161
5 5 針浜 44 3 0 47 43 0 43 52 3 55 95 3 98
6 6 旭が丘 288 0 2 290 333 0 333 335 2 337 668 2 670
7 11 上一 156 3 1 160 166 0 166 176 4 180 342 4 346
8 10 上二 175 3 1 179 181 0 181 192 4 196 373 4 377
9 9 上三 156 4 0 160 176 0 176 165 4 169 341 4 345
10 48 西 159 14 0 173 170 4 174 160 10 170 330 14 344
11 16 小乗 17 0 0 17 22 0 22 16 0 16 38 0 38
12 17 高白 16 0 0 16 16 0 16 16 0 16 32 0 32
13 18 横浦 16 0 0 16 21 0 21 29 0 29 50 0 50
14 19 大石原 5 0 0 5 5 0 5 6 0 6 11 0 11
15 20 野々浜 7 0 0 7 9 0 9 4 0 4 13 0 13
16 21 飯子浜 18 0 0 18 37 0 37 28 0 28 65 0 65
17 22 塚浜 12 0 0 12 18 0 18 18 0 18 36 0 36
18 23 小屋取 23 0 0 23 19 0 19 21 0 21 40 0 40
19 49 女川北 85 1 1 87 77 2 79 63 2 65 140 4 144
20 45 女川南 87 0 4 91 104 1 105 114 3 117 218 4 222
21 44 大原北 182 1 0 183 141 0 141 159 1 160 300 1 301
22 46 大原南 227 10 1 238 218 10 228 276 1 277 494 11 505
23 50 清水 77 3 0 80 87 0 87 90 3 93 177 3 180
24 33 宮ケ崎 175 21 0 196 195 5 200 163 16 179 358 21 379
25 47 石浜 40 22 1 63 41 8 49 42 15 57 83 23 106
26 36 桐ケ崎 16 0 0 16 22 0 22 18 0 18 40 0 40
27 37 竹浦 36 0 0 36 40 0 40 47 0 47 87 0 87
28 38 尾浦 43 0 1 44 52 0 52 59 1 60 111 1 112
29 39 御前浜 13 0 0 13 12 0 12 11 0 11 23 0 23
30 40 指ケ浜 18 0 0 18 25 0 25 25 0 25 50 0 50
31 41 出島 33 0 0 33 28 0 28 27 0 27 55 0 55
32 42 寺間 27 0 0 27 18 0 18 20 0 20 38 0 38
33 43 江島 29 0 0 29 27 0 27 19 0 19 46 0 46
  7 旧上一 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  8 旧上二 3 0 0 3 1 0 1 3 0 3 4 0 4
  12 旧西一 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  13 旧西二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 旧黄金 3 0 0 3 0 0 0 4 0 4 4 0 4
  15 旧南 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  24 旧女川一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 旧女川二 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  26 旧大原一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 旧大原二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28 旧大原三 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3
  29 旧大原四 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  30 旧清水一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 旧清水二 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  32 旧清水三 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  34 旧石浜東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35 旧石浜西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,833 141 16 2,990 2,943 36 2,979 2,916 125 3,041 5,859 161 6,020
前月比 9 6 0 15 マイナス4 マイナス3 マイナス7 マイナス15 9 マイナス6 マイナス19 6 マイナス13
  • 表は横にスクロールできます


このページについてのお問い合わせ

町民生活課 住民登録係
電話:0225-54-3131


女川町について
  • 女川町について
  • 町長挨拶
  • 町の紹介
  • 町政情報
  • 女川町誌
  • 各種統計
  • 町職員募集
  • 女川町震災アーカイブ
  • 視察について
  • ふるさと応援寄附金
  • 企業版ふるさと納税
  • 広報おながわ
  • 共催・名義後援申請
  • 女川町民会議
  • 女川町ホームページについて
  • 個人情報の保護について
  • サイトマップ
  • ツイッター運用ポリシー
  • ウェブアクセシビリティについて
女川町庁舎
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁)
女川町へのアクセス

©Onagawa Town. All rights reaserved.