世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 65 | 0 | 1 | 66 | 76 | 0 | 76 | 66 | 1 | 67 | 142 | 1 | 143 |
2 | 2 浦宿一 | 159 | 24 | 1 | 184 | 168 | 4 | 172 | 178 | 22 | 200 | 346 | 26 | 372 |
3 | 3 浦宿二 | 334 | 23 | 0 | 357 | 323 | 0 | 323 | 233 | 23 | 256 | 556 | 23 | 579 |
4 | 4 浦宿三 | 82 | 1 | 2 | 85 | 73 | 2 | 75 | 91 | 2 | 93 | 164 | 4 | 168 |
5 | 5 針浜 | 43 | 3 | 0 | 46 | 44 | 0 | 44 | 54 | 3 | 57 | 98 | 3 | 101 |
6 | 6 旭が丘 | 287 | 0 | 2 | 289 | 329 | 0 | 329 | 338 | 2 | 340 | 667 | 2 | 669 |
7 | 11 上一 | 161 | 3 | 1 | 165 | 177 | 0 | 177 | 181 | 4 | 185 | 358 | 4 | 362 |
8 | 10 上二 | 175 | 3 | 1 | 179 | 182 | 0 | 182 | 192 | 4 | 196 | 374 | 4 | 378 |
9 | 9 上三 | 153 | 4 | 0 | 157 | 173 | 0 | 173 | 162 | 4 | 166 | 335 | 4 | 339 |
10 | 48 西 | 159 | 16 | 0 | 175 | 174 | 4 | 178 | 161 | 12 | 173 | 335 | 16 | 351 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 35 | 0 | 35 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 84 | 1 | 1 | 86 | 75 | 2 | 77 | 64 | 2 | 66 | 139 | 4 | 143 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 106 | 1 | 107 | 113 | 3 | 116 | 219 | 4 | 223 |
21 | 44 大原北 | 187 | 1 | 0 | 188 | 150 | 0 | 150 | 168 | 1 | 169 | 318 | 1 | 319 |
22 | 46 大原南 | 227 | 8 | 1 | 236 | 220 | 8 | 228 | 276 | 1 | 277 | 496 | 9 | 505 |
23 | 50 清水 | 77 | 2 | 0 | 79 | 88 | 0 | 88 | 91 | 2 | 93 | 179 | 2 | 181 |
24 | 33 宮ケ崎 | 173 | 23 | 0 | 196 | 193 | 7 | 200 | 162 | 16 | 178 | 355 | 23 | 378 |
25 | 47 石浜 | 40 | 24 | 1 | 65 | 42 | 10 | 52 | 42 | 15 | 57 | 84 | 25 | 109 |
26 | 36 桐ケ崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 |
27 | 37 竹浦 | 37 | 0 | 0 | 37 | 41 | 0 | 41 | 48 | 0 | 48 | 89 | 0 | 89 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 53 | 0 | 53 | 59 | 1 | 60 | 112 | 1 | 113 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 52 | 0 | 52 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 |
32 | 42 寺間 | 27 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 39 | 0 | 39 |
33 | 43 江島 | 29 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 19 | 45 | 0 | 45 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,839 | 136 | 16 | 2,991 | 2,981 | 38 | 3,019 | 2,961 | 118 | 3,079 | 5,942 | 156 | 6,098 | |
前月比 | 0 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和3年12月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131