世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 66 | 0 | 1 | 67 | 76 | 0 | 76 | 67 | 1 | 68 | 143 | 1 | 144 |
2 | 2 浦宿一 | 159 | 35 | 1 | 195 | 167 | 5 | 172 | 180 | 32 | 212 | 347 | 37 | 384 |
3 | 3 浦宿二 | 337 | 21 | 0 | 358 | 326 | 0 | 326 | 236 | 21 | 257 | 562 | 21 | 583 |
4 | 4 浦宿三 | 85 | 1 | 2 | 88 | 76 | 2 | 78 | 92 | 2 | 94 | 168 | 4 | 172 |
5 | 5 針浜 | 42 | 4 | 0 | 46 | 44 | 0 | 44 | 55 | 4 | 59 | 99 | 4 | 103 |
6 | 6 旭が丘 | 288 | 0 | 2 | 290 | 331 | 0 | 331 | 337 | 2 | 339 | 668 | 2 | 670 |
7 | 11 上一 | 160 | 3 | 1 | 164 | 175 | 0 | 175 | 182 | 4 | 186 | 357 | 4 | 361 |
8 | 10 上二 | 174 | 6 | 1 | 181 | 183 | 0 | 183 | 191 | 7 | 198 | 374 | 7 | 381 |
9 | 9 上三 | 153 | 7 | 0 | 160 | 173 | 0 | 173 | 161 | 7 | 168 | 334 | 7 | 341 |
10 | 48 西 | 160 | 21 | 0 | 181 | 175 | 4 | 179 | 161 | 17 | 178 | 336 | 21 | 357 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 16 | 0 | 16 | 37 | 0 | 37 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 35 | 0 | 35 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 84 | 1 | 1 | 86 | 75 | 2 | 77 | 64 | 2 | 66 | 139 | 4 | 143 |
20 | 45 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 106 | 1 | 107 | 113 | 3 | 116 | 219 | 4 | 223 |
21 | 44 大原北 | 189 | 1 | 0 | 190 | 151 | 0 | 151 | 176 | 1 | 177 | 327 | 1 | 328 |
22 | 46 大原南 | 227 | 0 | 1 | 228 | 221 | 0 | 221 | 275 | 1 | 276 | 496 | 1 | 497 |
23 | 50 清水 | 75 | 3 | 0 | 78 | 87 | 0 | 87 | 90 | 3 | 93 | 177 | 3 | 180 |
24 | 33 宮ケ崎 | 172 | 50 | 0 | 222 | 192 | 21 | 213 | 161 | 29 | 190 | 353 | 50 | 403 |
25 | 47 石浜 | 40 | 31 | 1 | 72 | 43 | 11 | 54 | 41 | 21 | 62 | 84 | 32 | 116 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 41 | 0 | 41 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 41 | 48 | 0 | 48 | 89 | 0 | 89 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 54 | 0 | 54 | 59 | 1 | 60 | 113 | 1 | 114 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 |
32 | 42 寺間 | 27 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 41 | 0 | 41 |
33 | 43 江島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 48 | 0 | 48 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,844 | 184 | 16 | 3,044 | 2,990 | 46 | 3,036 | 2,976 | 158 | 3,134 | 5,966 | 204 | 6,170 | |
前月比 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
人口世帯集計表(令和3年9月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131