世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 79 | 0 | 79 | 69 | 0 | 69 | 148 | 0 | 148 |
2 | 2 浦宿一 | 168 | 33 | 1 | 202 | 170 | 4 | 174 | 191 | 31 | 222 | 361 | 35 | 396 |
3 | 3 浦宿二 | 337 | 18 | 0 | 355 | 328 | 0 | 328 | 236 | 18 | 254 | 564 | 18 | 582 |
4 | 4 浦宿三 | 86 | 1 | 2 | 89 | 80 | 2 | 82 | 92 | 2 | 94 | 172 | 4 | 176 |
5 | 5 針浜 | 43 | 7 | 0 | 50 | 44 | 0 | 44 | 57 | 7 | 64 | 101 | 7 | 108 |
6 | 6 旭が丘 | 293 | 0 | 2 | 295 | 332 | 0 | 332 | 346 | 2 | 348 | 678 | 2 | 680 |
7 | 11 上一 | 159 | 2 | 0 | 161 | 173 | 0 | 173 | 172 | 2 | 174 | 345 | 2 | 347 |
8 | 10 上二 | 178 | 7 | 1 | 186 | 190 | 0 | 190 | 192 | 8 | 200 | 382 | 8 | 390 |
9 | 9 上三 | 150 | 9 | 0 | 159 | 171 | 0 | 171 | 163 | 9 | 172 | 334 | 9 | 343 |
10 | 48 西 | 156 | 27 | 1 | 184 | 170 | 6 | 176 | 157 | 22 | 179 | 327 | 28 | 355 |
11 | 16 小乗 | 19 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
18 | 23 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
19 | 49 女川北 | 80 | 1 | 1 | 82 | 74 | 2 | 76 | 65 | 2 | 67 | 139 | 4 | 143 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 106 | 1 | 107 | 117 | 3 | 120 | 223 | 4 | 227 |
21 | 44 大原北 | 191 | 0 | 0 | 191 | 151 | 0 | 151 | 179 | 0 | 179 | 330 | 0 | 330 |
22 | 46 大原南 | 221 | 0 | 1 | 222 | 218 | 0 | 218 | 273 | 1 | 274 | 491 | 1 | 492 |
23 | 50 清水 | 75 | 4 | 0 | 79 | 87 | 0 | 87 | 91 | 4 | 95 | 178 | 4 | 182 |
24 | 33 宮ケ崎 | 168 | 59 | 0 | 227 | 189 | 23 | 212 | 161 | 36 | 197 | 350 | 59 | 409 |
25 | 47 石浜 | 40 | 36 | 0 | 76 | 42 | 12 | 54 | 40 | 24 | 64 | 82 | 36 | 118 |
26 | 36 桐ケ崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 43 | 0 | 43 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 48 | 0 | 48 | 90 | 0 | 90 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 57 | 0 | 57 | 58 | 1 | 59 | 115 | 1 | 116 |
29 | 39 御前浜 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 26 |
30 | 40 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 32 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 48 | 0 | 48 |
33 | 43 江島 | 34 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 28 | 24 | 0 | 24 | 52 | 0 | 52 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
12 旧西一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
15 旧南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
24 旧女川一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
25 旧女川二 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 2,874 | 204 | 15 | 3,093 | 3,018 | 50 | 3,068 | 3,017 | 173 | 3,190 | 6,035 | 223 | 6,258 | |
前月比 | 6 | 30 | 0 | 36 | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
22 | 20 | ![]() |
30 | 26 |
人口世帯集計表(令和3年1月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131