世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 79 | 0 | 79 | 69 | 0 | 69 | 148 | 0 | 148 |
2 | 2 浦宿一 | 169 | 33 | 1 | 203 | 172 | 4 | 176 | 193 | 31 | 224 | 365 | 35 | 400 |
3 | 3 浦宿二 | 337 | 14 | 0 | 351 | 331 | 0 | 331 | 233 | 14 | 247 | 564 | 14 | 578 |
4 | 4 浦宿三 | 86 | 1 | 2 | 89 | 80 | 2 | 82 | 91 | 2 | 93 | 171 | 4 | 175 |
5 | 5 針浜 | 43 | 7 | 0 | 50 | 44 | 0 | 44 | 57 | 7 | 64 | 101 | 7 | 108 |
6 | 6 旭が丘 | 291 | 0 | 2 | 293 | 332 | 0 | 332 | 344 | 2 | 346 | 676 | 2 | 678 |
7 | 11 上一 | 159 | 2 | 0 | 161 | 173 | 0 | 173 | 172 | 2 | 174 | 345 | 2 | 347 |
8 | 10 上二 | 177 | 7 | 1 | 185 | 189 | 0 | 189 | 192 | 8 | 200 | 381 | 8 | 389 |
9 | 9 上三 | 143 | 6 | 0 | 149 | 167 | 0 | 167 | 162 | 6 | 168 | 329 | 6 | 335 |
10 | 48 西 | 157 | 21 | 1 | 179 | 169 | 6 | 175 | 159 | 16 | 175 | 328 | 22 | 350 |
11 | 16 小乗 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 41 | 0 | 41 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
18 | 23 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
19 | 49 女川北 | 80 | 1 | 1 | 82 | 74 | 2 | 76 | 65 | 2 | 67 | 139 | 4 | 143 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 106 | 1 | 107 | 118 | 3 | 121 | 224 | 4 | 228 |
21 | 44 大原北 | 191 | 0 | 0 | 191 | 151 | 0 | 151 | 178 | 0 | 178 | 329 | 0 | 329 |
22 | 46 大原南 | 223 | 0 | 1 | 224 | 219 | 0 | 219 | 277 | 1 | 278 | 496 | 1 | 497 |
23 | 50 清水 | 73 | 5 | 0 | 78 | 86 | 0 | 86 | 87 | 5 | 92 | 173 | 5 | 178 |
24 | 33 宮ケ崎 | 169 | 47 | 0 | 216 | 190 | 18 | 208 | 161 | 29 | 190 | 351 | 47 | 398 |
25 | 47 石浜 | 39 | 30 | 0 | 69 | 42 | 9 | 51 | 39 | 21 | 60 | 81 | 30 | 111 |
26 | 36 桐ケ崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 43 | 0 | 43 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 48 | 0 | 48 | 90 | 0 | 90 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 58 | 0 | 58 | 59 | 1 | 60 | 117 | 1 | 118 |
29 | 39 御前浜 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 |
30 | 40 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 31 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 49 | 0 | 49 |
33 | 43 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 | 27 | 24 | 0 | 24 | 51 | 0 | 51 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
12 旧西一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
15 旧南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
24 旧女川一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
25 旧女川二 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
28 旧大原三 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 2,868 | 174 | 15 | 3,057 | 3,020 | 42 | 3,062 | 3,019 | 151 | 3,170 | 6,039 | 193 | 6,232 | |
前月比 | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和2年12月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131