世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 79 | 0 | 79 | 69 | 0 | 69 | 148 | 0 | 148 |
2 | 2 浦宿一 | 170 | 35 | 1 | 206 | 173 | 5 | 178 | 194 | 32 | 226 | 367 | 37 | 404 |
3 | 3 浦宿二 | 336 | 17 | 0 | 353 | 331 | 3 | 334 | 233 | 14 | 247 | 564 | 17 | 581 |
4 | 4 浦宿三 | 88 | 1 | 2 | 91 | 80 | 2 | 82 | 94 | 2 | 96 | 174 | 4 | 178 |
5 | 5 針浜 | 42 | 7 | 0 | 49 | 46 | 0 | 46 | 58 | 7 | 65 | 104 | 7 | 111 |
6 | 6 旭が丘 | 291 | 0 | 2 | 293 | 332 | 0 | 332 | 347 | 2 | 349 | 679 | 2 | 681 |
7 | 11 上一 | 158 | 2 | 0 | 160 | 171 | 0 | 171 | 171 | 2 | 173 | 342 | 2 | 344 |
8 | 10 上二 | 176 | 9 | 1 | 186 | 189 | 0 | 189 | 193 | 10 | 203 | 382 | 10 | 392 |
9 | 9 上三 | 143 | 7 | 0 | 150 | 167 | 1 | 168 | 162 | 6 | 168 | 329 | 7 | 336 |
10 | 48 西 | 156 | 19 | 1 | 176 | 164 | 4 | 168 | 158 | 16 | 174 | 322 | 20 | 342 |
11 | 16 小乗 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 41 | 0 | 41 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
16 | 21 飯子浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
18 | 23 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
19 | 49 女川北 | 79 | 1 | 1 | 81 | 74 | 2 | 76 | 64 | 2 | 66 | 138 | 4 | 142 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 106 | 1 | 107 | 119 | 3 | 122 | 225 | 4 | 229 |
21 | 44 大原北 | 191 | 0 | 0 | 191 | 154 | 0 | 154 | 179 | 0 | 179 | 333 | 0 | 333 |
22 | 46 大原南 | 223 | 0 | 1 | 224 | 219 | 0 | 219 | 274 | 1 | 275 | 493 | 1 | 494 |
23 | 50 清水 | 73 | 5 | 0 | 78 | 83 | 0 | 83 | 87 | 5 | 92 | 170 | 5 | 175 |
24 | 33 宮ケ崎 | 168 | 47 | 0 | 215 | 187 | 18 | 205 | 163 | 29 | 192 | 350 | 47 | 397 |
25 | 47 石浜 | 39 | 30 | 0 | 69 | 42 | 9 | 51 | 39 | 21 | 60 | 81 | 30 | 111 |
26 | 36 桐ケ崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 43 | 0 | 43 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 48 | 0 | 48 | 91 | 0 | 91 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 59 | 0 | 59 | 59 | 1 | 60 | 118 | 1 | 119 |
29 | 39 御前浜 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 |
30 | 40 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 31 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 49 | 0 | 49 |
33 | 43江島 | 34 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 52 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
12 旧西一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
15 旧南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
24 旧女川一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
25 旧女川二 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
28 旧大原三 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 2,867 | 180 | 15 | 3,062 | 3,017 | 45 | 3,062 | 3,027 | 154 | 3,181 | 6,044 | 199 | 6,243 | |
前月比 | 0 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和2年11月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131