本文へジャンプします

閉じる
「いのち」と「くらし」をみんなが紡ぐまち

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • 女川町について
    町長挨拶 町の紹介 町政情報 女川町誌 各種統計 町職員募集 女川町震災アーカイブ 視察について ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと納税 広報おながわ 女川町議会 共催・名義後援申請 女川町民会議
  • くらしの情報
    災害・感染症情報 窓口・施設のご案内 手数料一覧 様式ダウンロード 住民票・戸籍 国保・国民年金 福祉・介護 保健・医療 妊娠・出産 子育て 生活支援 環境・ごみ 防災 防犯 税金 住まい 学校・教育 消費生活 国際交流 上下水道 産業 仕事 交通 都市計画・土地利用 選挙 監査 情報公開 ペット 原子力 各種相談 町民カレンダー マイナンバー まちづくり ドローン飛行について 出島架橋事業
  • 観光される方へ
    観光トップ アクセス 食べる 観る・買う 体験する 泊まる(女川町観光協会:外部サイト) イベント 震災学習 女川の文化財 観光モデルコース みやぎふるさとCM大賞 リンク集
  • 事業者の方へ
    商工・労働情報 観光事業者向け情報 地方卸売市場整備事業 排水処理施設整備等事業 企業立地 入札関連情報 町有施設の貸付 町有施設サウンディング型市場調査 旧女川中学校活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について 旧女川第一保育所利活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について 町有地(黄金地区)宿泊施設整備利活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について
  • 移住・定住
  • イベント
キーワード検索
現在位置:ホーム > 女川町について > 各種統計 > 人口統計 > 人口世帯集計表(令和2年9月30日現在)

人口世帯集計表(令和2年9月30日現在)


← 2年8月  2年10月 →


世帯数 男 女 計
No. 行政区 日
本
人
外
国
人
複
数
世帯数

計

日
本
人
外
国
人
男

計

日
本
人
外
国
人
女

計

日
本
人
外
国
人
計
1 1 大沢 68 0 0 68 79 0 79 69 0 69 148 0 148
2 2 浦宿一 170 41 1 212 175 10 185 193 33 226 368 43 411
3 3 浦宿二 341 20 0 361 332 6 338 236 14 250 568 20 588
4 4 浦宿三 88 1 2 91 82 2 84 94 2 96 176 4 180
5 5 針浜 43 10 0 53 47 0 47 60 10 70 107 10 117
6 6 旭が丘 290 0 2 292 329 0 329 346 2 348 675 2 677
7 11 上一 157 3 0 160 172 0 172 170 3 173 342 3 345
8 10 上二 176 9 1 186 190 0 190 193 10 203 383 10 393
9 9 上三 143 7 0 150 167 1 168 160 6 166 327 7 334
10 48 西 155 21 1 177 167 4 171 158 18 176 325 22 347
11 16 小乗 20 0 0 20 22 0 22 19 0 19 41 0 41
12 17 高白 15 0 0 15 17 0 17 19 0 19 36 0 36
13 18 横浦 17 0 0 17 22 0 22 30 0 30 52 0 52
14 19 大石原 5 0 0 5 5 0 5 6 0 6 11 0 11
15 20 野々浜 8 0 0 8 10 0 10 8 0 8 18 0 18
16 21 飯子浜 20 0 0 20 38 0 38 29 0 29 67 0 67
17 22 塚浜 12 0 0 12 19 0 19 19 0 19 38 0 38
18 23 小屋取 28 0 0 28 25 0 25 23 0 23 48 0 48
19 49 女川北 79 1 1 81 74 2 76 64 2 66 138 4 142
20 45 女川南 86 0 4 90 106 1 107 119 3 122 225 4 229
21 44 大原北 191 0 0 191 154 0 154 179 0 179 333 0 333
22 46 大原南 223 0 1 224 220 0 220 273 1 274 493 1 494
23 50 清水 73 6 0 79 83 0 83 87 6 93 170 6 176
24 33 宮ケ崎 166 45 0 211 181 15 196 159 30 189 340 45 385
25 47 石浜 39 31 0 70 42 10 52 39 21 60 81 31 112
26 36 桐ケ崎 17 0 0 17 24 0 24 19 0 19 43 0 43
27 37 竹浦 36 0 0 36 43 0 43 48 0 48 91 0 91
28 38 尾浦 43 0 1 44 59 0 59 60 1 61 119 1 120
29 39 御前浜 15 0 0 15 13 0 13 14 0 14 27 0 27
30 40 指ケ浜 17 0 0 17 27 0 27 26 0 26 53 0 53
31 41 出島 33 0 0 33 28 0 28 26 0 26 54 0 54
32 42 寺間 32 0 0 32 23 0 23 27 0 27 50 0 50
33 43 江島 33 0 0 33 27 0 27 25 0 25 52 0 52
  7 旧上一 2 0 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
  8 旧上二 5 0 0 5 3 0 3 3 0 3 6 0 6
  12 旧西一 2 0 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
  13 旧西二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 旧黄金 5 0 0 5 2 0 2 4 0 4 6 0 6
  15 旧南 2 0 0 2 4 0 4 4 0 4 8 0 8
  24 旧女川一 3 0 0 3 1 0 1 2 0 2 3 0 3
  25 旧女川二 4 0 0 4 2 0 2 3 0 3 5 0 5
  26 旧大原一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 旧大原二 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  28 旧大原三 3 0 0 3 3 0 3 3 0 3 6 0 6
  29 旧大原四 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  30 旧清水一 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  31 旧清水二 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  32 旧清水三 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
  34 旧石浜東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35 旧石浜西 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 2,874 195 15 3,084 3,024 51 3,075 3,025 163 3,188 6,049 214 6,263
前月比 マイナス1 0 0 マイナス1 2 0 2 マイナス4 0 マイナス4 マイナス2 0 マイナス2
  • 表は横にスクロールできます


このページについてのお問い合わせ

町民生活課 住民登録係
電話:0225-54-3131


女川町について
  • 女川町について
  • 町長挨拶
  • 町の紹介
  • 町政情報
  • 女川町誌
  • 各種統計
  • 町職員募集
  • 女川町震災アーカイブ
  • 視察について
  • ふるさと応援寄附金
  • 企業版ふるさと納税
  • 広報おながわ
  • 共催・名義後援申請
  • 女川町民会議
  • 女川町ホームページについて
  • 個人情報の保護について
  • サイトマップ
  • ツイッター運用ポリシー
  • ウェブアクセシビリティについて
女川町庁舎
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁)
女川町へのアクセス

©Onagawa Town. All rights reaserved.