世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 80 | 0 | 80 | 70 | 0 | 70 | 150 | 0 | 150 |
2 | 2 浦宿一 | 172 | 42 | 1 | 215 | 178 | 11 | 189 | 197 | 33 | 230 | 375 | 44 | 419 |
3 | 3 浦宿二 | 340 | 21 | 0 | 361 | 334 | 6 | 340 | 234 | 15 | 249 | 568 | 21 | 589 |
4 | 4 浦宿三 | 88 | 1 | 2 | 91 | 82 | 2 | 84 | 95 | 2 | 97 | 177 | 4 | 181 |
5 | 5 針浜 | 43 | 10 | 0 | 53 | 47 | 0 | 47 | 61 | 10 | 71 | 108 | 10 | 118 |
6 | 6 旭が丘 | 288 | 0 | 2 | 290 | 328 | 0 | 328 | 346 | 2 | 348 | 674 | 2 | 676 |
7 | 11 上一 | 157 | 3 | 0 | 160 | 172 | 0 | 172 | 169 | 3 | 172 | 341 | 3 | 344 |
8 | 10 上二 | 177 | 9 | 1 | 187 | 192 | 0 | 192 | 194 | 10 | 204 | 386 | 10 | 396 |
9 | 9 上三 | 144 | 7 | 0 | 151 | 166 | 1 | 167 | 163 | 6 | 169 | 329 | 7 | 336 |
10 | 48 西 | 153 | 20 | 1 | 174 | 165 | 3 | 168 | 157 | 18 | 175 | 322 | 21 | 343 |
11 | 16 小乗 | 21 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 42 | 0 | 42 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 36 | 0 | 36 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 |
16 | 21 飯子浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 35 | 0 | 35 |
18 | 23 小屋取 | 28 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
19 | 49 女川北 | 80 | 1 | 1 | 82 | 74 | 2 | 76 | 64 | 2 | 66 | 138 | 4 | 142 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 106 | 1 | 107 | 119 | 3 | 122 | 225 | 4 | 229 |
21 | 44 大原北 | 190 | 0 | 0 | 190 | 153 | 0 | 153 | 179 | 0 | 179 | 332 | 0 | 332 |
22 | 46 大原南 | 221 | 0 | 1 | 222 | 218 | 0 | 218 | 273 | 1 | 274 | 491 | 1 | 492 |
23 | 50 清水 | 72 | 6 | 0 | 78 | 83 | 0 | 83 | 86 | 6 | 92 | 169 | 6 | 175 |
24 | 33 宮ケ崎 | 169 | 45 | 0 | 214 | 184 | 15 | 199 | 161 | 30 | 191 | 345 | 45 | 390 |
25 | 47 石浜 | 39 | 31 | 0 | 70 | 42 | 10 | 52 | 39 | 21 | 60 | 81 | 31 | 112 |
26 | 36 桐ケ崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 43 | 0 | 43 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 48 | 0 | 48 | 91 | 0 | 91 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 59 | 0 | 59 | 60 | 1 | 61 | 119 | 1 | 120 |
29 | 39 御前浜 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 |
30 | 40 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 33 | 0 | 0 | 33 | 23 | 0 | 23 | 28 | 0 | 28 | 51 | 0 | 51 |
33 | 43 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 52 |
7 旧上一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
8 旧上二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
12 旧西一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
15 旧南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
24 旧女川一 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
25 旧女川二 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
28 旧大原三 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 旧清水二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
32 旧清水三 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 2,879 | 196 | 15 | 3,090 | 3,027 | 51 | 3,078 | 3,038 | 164 | 3,202 | 6,065 | 215 | 6,280 | |
前月比 | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | 5 | ![]() |
3 | 7 | ![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和2年7月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131