世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 69 | 0 | 0 | 69 | 81 | 0 | 81 | 70 | 0 | 70 | 151 | 0 | 151 |
2 | 2 浦宿一 | 172 | 46 | 1 | 219 | 177 | 11 | 188 | 197 | 37 | 234 | 374 | 48 | 422 |
3 | 3 浦宿二 | 344 | 16 | 0 | 360 | 337 | 6 | 343 | 236 | 10 | 246 | 573 | 16 | 589 |
4 | 4 浦宿三 | 87 | 1 | 2 | 90 | 82 | 2 | 84 | 94 | 2 | 96 | 176 | 4 | 180 |
5 | 5 針浜 | 43 | 10 | 0 | 53 | 48 | 0 | 48 | 60 | 10 | 70 | 108 | 10 | 118 |
6 | 6 旭が丘 | 286 | 0 | 2 | 288 | 328 | 0 | 328 | 345 | 2 | 347 | 673 | 2 | 675 |
7 | 11 上一 | 158 | 3 | 0 | 161 | 171 | 0 | 171 | 169 | 3 | 172 | 340 | 3 | 343 |
8 | 10 上二 | 177 | 9 | 1 | 187 | 192 | 0 | 192 | 194 | 10 | 204 | 386 | 10 | 396 |
9 | 9 上三 | 144 | 7 | 0 | 151 | 165 | 1 | 166 | 165 | 6 | 171 | 330 | 7 | 337 |
10 | 48 西 | 153 | 20 | 1 | 174 | 164 | 3 | 167 | 159 | 18 | 177 | 323 | 21 | 344 |
11 | 16 小乗 | 21 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 42 | 0 | 42 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 36 | 0 | 36 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 | 51 | 0 | 51 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 |
16 | 21 飯子浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 29 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 26 | 24 | 0 | 24 | 50 | 0 | 50 |
19 | 49 女川北 | 80 | 1 | 1 | 82 | 74 | 2 | 76 | 64 | 2 | 66 | 138 | 4 | 142 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 107 | 1 | 108 | 119 | 3 | 122 | 226 | 4 | 230 |
21 | 44 大原北 | 191 | 0 | 0 | 191 | 155 | 0 | 155 | 178 | 0 | 178 | 333 | 0 | 333 |
22 | 46 大原南 | 221 | 0 | 1 | 222 | 218 | 0 | 218 | 272 | 1 | 273 | 490 | 1 | 491 |
23 | 50 清水 | 72 | 6 | 0 | 78 | 82 | 0 | 82 | 84 | 6 | 90 | 166 | 6 | 172 |
24 | 33 宮ケ崎 | 167 | 50 | 0 | 217 | 185 | 20 | 205 | 157 | 30 | 187 | 342 | 50 | 392 |
25 | 47 石浜 | 39 | 35 | 0 | 74 | 42 | 12 | 54 | 39 | 23 | 62 | 81 | 35 | 116 |
26 | 36 桐ケ崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 43 | 0 | 43 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 48 | 0 | 48 | 91 | 0 | 91 |
28 | 38 尾浦 | 41 | 0 | 1 | 42 | 59 | 0 | 59 | 59 | 1 | 60 | 118 | 1 | 119 |
29 | 39 御前浜 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 |
30 | 40 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 33 | 0 | 0 | 33 | 23 | 0 | 23 | 29 | 0 | 29 | 52 | 0 | 52 |
33 | 43 江島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
7 旧上一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
8 旧上二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
12 旧西一 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
15 旧南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
24 旧女川一 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
25 旧女川二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
28 旧大原三 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
31 旧清水二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
32 旧清水三 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | |
34 旧石浜東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 2,888 | 204 | 15 | 3,107 | 3,039 | 58 | 3,097 | 3,042 | 165 | 3,207 | 6,081 | 223 | 6,304 | |
前月比 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
人口世帯集計表(令和2年5月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131