世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 69 | 0 | 0 | 69 | 83 | 0 | 83 | 68 | 0 | 68 | 151 | 0 | 151 |
2 | 浦宿一 | 181 | 54 | 1 | 236 | 194 | 8 | 202 | 213 | 48 | 261 | 407 | 56 | 463 |
3 | 浦宿二 | 336 | 15 | 0 | 351 | 340 | 6 | 346 | 252 | 9 | 261 | 592 | 15 | 607 |
4 | 浦宿三 | 90 | 1 | 1 | 92 | 87 | 1 | 88 | 95 | 2 | 97 | 182 | 3 | 185 |
5 | 針浜 | 44 | 8 | 0 | 52 | 51 | 0 | 51 | 62 | 8 | 70 | 113 | 8 | 121 |
6 | 旭が丘 | 280 | 0 | 3 | 283 | 332 | 1 | 333 | 351 | 2 | 353 | 683 | 3 | 686 |
7 | 上一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
8 | 上二 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
9 | 上三 | 126 | 9 | 0 | 135 | 150 | 0 | 150 | 150 | 9 | 159 | 300 | 9 | 309 |
10 | 上四 | 175 | 12 | 1 | 188 | 187 | 3 | 190 | 197 | 10 | 207 | 384 | 13 | 397 |
11 | 上五 | 145 | 3 | 0 | 148 | 155 | 0 | 155 | 175 | 3 | 178 | 330 | 3 | 333 |
12 | 西一 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 49 | 0 | 49 |
17 | 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
18 | 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 23 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 | 33 | 0 | 33 | 72 | 0 | 72 |
22 | 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 39 | 0 | 39 |
23 | 小屋取 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 50 | 0 | 50 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
26 | 大原一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
27 | 大原二 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 |
28 | 大原三 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
31 | 清水二 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
32 | 清水三 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 |
33 | 宮ケ崎 | 165 | 44 | 0 | 209 | 187 | 17 | 204 | 156 | 27 | 183 | 343 | 44 | 387 |
34 | 石浜東 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
35 | 石浜西 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 47 | 0 | 47 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0 | 46 | 53 | 0 | 53 | 99 | 0 | 99 |
38 | 尾浦 | 44 | 0 | 1 | 45 | 63 | 0 | 63 | 65 | 1 | 66 | 128 | 1 | 129 |
39 | 御前浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 31 | 0 | 31 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 53 | 0 | 53 |
41 | 出島 | 40 | 0 | 0 | 40 | 31 | 0 | 31 | 33 | 0 | 33 | 64 | 0 | 64 |
42 | 寺間 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
43 | 江島 | 31 | 0 | 0 | 31 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 48 | 0 | 48 |
44 | 大原北 | 191 | 0 | 0 | 191 | 160 | 0 | 160 | 185 | 0 | 185 | 345 | 0 | 345 |
45 | 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 111 | 1 | 112 | 118 | 3 | 121 | 229 | 4 | 233 |
46 | 大原南 | 214 | 0 | 1 | 215 | 213 | 0 | 213 | 261 | 1 | 262 | 474 | 1 | 475 |
47 | 石浜 | 39 | 17 | 0 | 56 | 42 | 6 | 48 | 37 | 11 | 48 | 79 | 17 | 96 |
48 | 西 | 150 | 16 | 0 | 166 | 160 | 7 | 167 | 159 | 9 | 168 | 319 | 16 | 335 |
49 | 女川北 | 78 | 1 | 1 | 80 | 75 | 2 | 77 | 54 | 2 | 56 | 129 | 4 | 133 |
50 | 清水 | 71 | 3 | 0 | 74 | 85 | 0 | 85 | 79 | 3 | 82 | 164 | 3 | 167 |
合計 | 2,926 | 185 | 14 | 3,125 | 3,123 | 52 | 3,175 | 3,140 | 151 | 3,291 | 6,263 | 203 | 6,466 | |
前月比 | 3 | 0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成31年3月31現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131