世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 66 | 0 | 0 | 66 | 79 | 0 | 79 | 68 | 0 | 68 | 147 | 0 | 147 |
2 | 浦宿一 | 183 | 54 | 1 | 238 | 198 | 8 | 206 | 211 | 48 | 259 | 409 | 56 | 465 |
3 | 浦宿二 | 337 | 18 | 0 | 355 | 343 | 6 | 349 | 258 | 12 | 270 | 601 | 18 | 619 |
4 | 浦宿三 | 91 | 1 | 1 | 93 | 93 | 1 | 94 | 96 | 2 | 98 | 189 | 3 | 192 |
5 | 針浜 | 43 | 8 | 0 | 51 | 53 | 0 | 53 | 61 | 8 | 69 | 114 | 8 | 122 |
6 | 旭が丘 | 278 | 0 | 3 | 281 | 332 | 1 | 333 | 347 | 2 | 349 | 679 | 3 | 682 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | 29 | 0 | 29 |
9 | 上三 | 115 | 9 | 1 | 125 | 132 | 0 | 132 | 137 | 10 | 147 | 269 | 10 | 279 |
10 | 上四 | 170 | 11 | 1 | 182 | 184 | 2 | 186 | 195 | 10 | 205 | 379 | 12 | 391 |
11 | 上五 | 170 | 3 | 0 | 173 | 200 | 0 | 200 | 208 | 3 | 211 | 408 | 3 | 411 |
12 | 西一 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 | 52 | 0 | 52 |
17 | 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
18 | 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 49 | 0 | 49 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 23 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 | 34 | 0 | 34 | 73 | 0 | 73 |
22 | 塚浜 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 |
23 | 小屋取 | 31 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 | 24 | 0 | 24 | 53 | 0 | 53 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
26 | 大原一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
27 | 大原二 | 17 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 14 | 12 | 1 | 13 | 26 | 1 | 27 |
28 | 大原三 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
32 | 清水三 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 |
33 | 宮ケ崎 | 163 | 46 | 0 | 209 | 189 | 17 | 206 | 157 | 29 | 186 | 346 | 46 | 392 |
34 | 石浜東 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
35 | 石浜西 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 15 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 47 | 0 | 47 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 53 | 0 | 53 | 101 | 0 | 101 |
38 | 尾浦 | 44 | 0 | 1 | 45 | 63 | 0 | 63 | 65 | 1 | 66 | 128 | 1 | 129 |
39 | 御前浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 30 | 0 | 30 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
41 | 出島 | 41 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 65 | 0 | 65 |
42 | 寺間 | 35 | 0 | 0 | 35 | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 58 | 0 | 58 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 163 | 0 | 163 | 188 | 0 | 188 | 351 | 0 | 351 |
45 | 女川南 | 84 | 0 | 4 | 88 | 112 | 1 | 113 | 115 | 3 | 118 | 227 | 4 | 231 |
46 | 大原南 | 190 | 0 | 1 | 191 | 184 | 0 | 184 | 230 | 1 | 231 | 414 | 1 | 415 |
47 | 石浜 | 39 | 17 | 0 | 56 | 42 | 6 | 48 | 37 | 11 | 48 | 79 | 17 | 96 |
48 | 西 | 149 | 16 | 0 | 165 | 159 | 9 | 168 | 151 | 7 | 158 | 310 | 16 | 326 |
49 | 女川北 | 75 | 1 | 1 | 77 | 71 | 2 | 73 | 55 | 2 | 57 | 126 | 4 | 130 |
50 | 清水 | 64 | 3 | 0 | 67 | 77 | 0 | 77 | 76 | 3 | 79 | 153 | 3 | 156 |
合計 | 2,926 | 192 | 16 | 3,134 | 3,154 | 53 | 3,207 | 3,147 | 159 | 3,306 | 6,301 | 212 | 6,513 | |
前月比 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
0 | 2 | 2 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
人口世帯集計表(平成30年11月30現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131