世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 66 | 0 | 0 | 66 | 79 | 0 | 79 | 68 | 0 | 68 | 147 | 0 | 147 |
2 | 浦宿一 | 185 | 54 | 1 | 240 | 199 | 8 | 207 | 215 | 48 | 263 | 414 | 56 | 470 |
3 | 浦宿二 | 335 | 18 | 0 | 353 | 342 | 6 | 348 | 255 | 12 | 267 | 597 | 18 | 615 |
4 | 浦宿三 | 92 | 1 | 1 | 94 | 93 | 1 | 94 | 96 | 2 | 98 | 189 | 3 | 192 |
5 | 針浜 | 43 | 8 | 0 | 51 | 53 | 0 | 53 | 61 | 8 | 69 | 114 | 8 | 122 |
6 | 旭が丘 | 277 | 0 | 3 | 280 | 331 | 1 | 332 | 350 | 2 | 352 | 681 | 3 | 684 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 75 | 0 | 75 |
9 | 上三 | 93 | 9 | 1 | 103 | 105 | 0 | 105 | 107 | 10 | 117 | 212 | 10 | 222 |
10 | 上四 | 168 | 10 | 1 | 179 | 182 | 1 | 183 | 192 | 10 | 202 | 374 | 11 | 385 |
11 | 上五 | 170 | 3 | 0 | 173 | 201 | 0 | 201 | 211 | 3 | 214 | 412 | 3 | 415 |
12 | 西一 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 24 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 | 52 | 0 | 52 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
18 | 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 49 | 0 | 49 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 23 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 | 34 | 0 | 34 | 73 | 0 | 73 |
22 | 塚浜 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 |
23 | 小屋取 | 31 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 | 24 | 0 | 24 | 53 | 0 | 53 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
26 | 大原一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
27 | 大原二 | 17 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 14 | 12 | 1 | 13 | 26 | 1 | 27 |
28 | 大原三 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 |
32 | 清水三 | 21 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 11 | 0 | 11 | 34 | 0 | 34 |
33 | 宮ケ崎 | 164 | 46 | 0 | 210 | 189 | 17 | 206 | 157 | 29 | 186 | 346 | 46 | 392 |
34 | 石浜東 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
35 | 石浜西 | 5 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 19 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 47 | 0 | 47 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 53 | 0 | 53 | 101 | 0 | 101 |
38 | 尾浦 | 45 | 0 | 1 | 46 | 63 | 0 | 63 | 65 | 1 | 66 | 128 | 1 | 129 |
39 | 御前浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 30 | 0 | 30 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
41 | 出島 | 41 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 65 | 0 | 65 |
42 | 寺間 | 36 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 27 | 32 | 0 | 32 | 59 | 0 | 59 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 165 | 0 | 165 | 190 | 0 | 190 | 355 | 0 | 355 |
45 | 女川南 | 84 | 0 | 4 | 88 | 113 | 1 | 114 | 115 | 3 | 118 | 228 | 4 | 232 |
46 | 大原南 | 190 | 0 | 1 | 191 | 184 | 0 | 184 | 231 | 1 | 232 | 415 | 1 | 416 |
47 | 石浜 | 39 | 17 | 0 | 56 | 39 | 6 | 45 | 37 | 11 | 48 | 76 | 17 | 93 |
48 | 西 | 148 | 15 | 0 | 163 | 157 | 8 | 165 | 151 | 7 | 158 | 308 | 15 | 323 |
49 | 女川北 | 74 | 1 | 1 | 76 | 70 | 2 | 72 | 54 | 2 | 56 | 124 | 4 | 128 |
50 | 清水 | 62 | 3 | 0 | 65 | 75 | 0 | 75 | 73 | 3 | 76 | 148 | 3 | 151 |
合計 | 2,930 | 190 | 16 | 3,136 | 3,154 | 51 | 3,205 | 3,150 | 159 | 3,309 | 6,304 | 210 | 6,514 | |
前月比 | ![]() |
26 | 0 | 18 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() |
20 | 18 | ![]() |
26 | 10 |
人口世帯集計表(平成30年10月31現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131