世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 66 | 0 | 0 | 66 | 79 | 0 | 79 | 68 | 0 | 68 | 147 | 0 | 147 |
2 | 浦宿一 | 185 | 45 | 1 | 231 | 199 | 4 | 203 | 216 | 43 | 259 | 415 | 47 | 462 |
3 | 浦宿二 | 337 | 21 | 0 | 358 | 345 | 9 | 354 | 255 | 12 | 267 | 600 | 21 | 621 |
4 | 浦宿三 | 91 | 1 | 1 | 93 | 92 | 1 | 93 | 94 | 2 | 96 | 186 | 3 | 189 |
5 | 針浜 | 43 | 8 | 0 | 51 | 53 | 0 | 53 | 61 | 8 | 69 | 114 | 8 | 122 |
6 | 旭が丘 | 276 | 0 | 3 | 279 | 332 | 1 | 333 | 351 | 2 | 353 | 683 | 3 | 686 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 75 | 0 | 75 |
9 | 上三 | 93 | 6 | 1 | 100 | 105 | 0 | 105 | 107 | 7 | 114 | 212 | 7 | 219 |
10 | 上四 | 167 | 10 | 1 | 178 | 185 | 1 | 186 | 191 | 10 | 201 | 376 | 11 | 387 |
11 | 上五 | 169 | 3 | 0 | 172 | 200 | 0 | 200 | 207 | 3 | 210 | 407 | 3 | 410 |
12 | 西一 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 26 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 56 | 0 | 56 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
18 | 横浦 | 19 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 49 | 0 | 49 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 24 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 | 76 | 0 | 76 |
22 | 塚浜 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 |
23 | 小屋取 | 32 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 26 | 0 | 26 | 56 | 0 | 56 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
26 | 大原一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
27 | 大原二 | 18 | 0 | 1 | 19 | 15 | 0 | 15 | 12 | 1 | 13 | 27 | 1 | 28 |
28 | 大原三 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 |
32 | 清水三 | 23 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0 | 36 |
33 | 宮ケ崎 | 164 | 40 | 0 | 204 | 187 | 15 | 202 | 155 | 25 | 180 | 342 | 40 | 382 |
34 | 石浜東 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
35 | 石浜西 | 5 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 19 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 53 | 0 | 53 | 101 | 0 | 101 |
38 | 尾浦 | 45 | 0 | 1 | 46 | 63 | 0 | 63 | 65 | 1 | 66 | 128 | 1 | 129 |
39 | 御前浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 30 | 0 | 30 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
41 | 出島 | 42 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | 69 | 0 | 69 |
42 | 寺間 | 36 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 27 | 32 | 0 | 32 | 59 | 0 | 59 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 191 | 0 | 0 | 191 | 164 | 0 | 164 | 190 | 0 | 190 | 354 | 0 | 354 |
45 | 女川南 | 84 | 0 | 4 | 88 | 113 | 1 | 114 | 114 | 3 | 117 | 227 | 4 | 231 |
46 | 大原南 | 190 | 0 | 1 | 191 | 183 | 0 | 183 | 228 | 1 | 229 | 411 | 1 | 412 |
47 | 石浜 | 39 | 11 | 0 | 50 | 39 | 3 | 42 | 37 | 8 | 45 | 76 | 11 | 87 |
48 | 西 | 147 | 13 | 0 | 160 | 157 | 8 | 165 | 153 | 5 | 158 | 310 | 13 | 323 |
49 | 女川北 | 73 | 1 | 1 | 75 | 69 | 2 | 71 | 53 | 2 | 55 | 122 | 4 | 126 |
50 | 清水 | 62 | 0 | 0 | 62 | 75 | 0 | 75 | 73 | 0 | 73 | 148 | 0 | 148 |
合計 | 2,938 | 164 | 16 | 3,118 | 3,168 | 45 | 3,213 | 3,152 | 139 | 3,291 | 6,320 | 184 | 6,504 | |
前月比 | ![]() |
12 | 0 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | 14 | ![]() |
13 | ![]() |
人口世帯集計表(平成30年9月30現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131