世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 66 | 0 | 0 | 66 | 80 | 0 | 80 | 68 | 0 | 68 | 148 | 0 | 148 |
2 | 浦宿一 | 185 | 35 | 1 | 221 | 199 | 4 | 203 | 217 | 33 | 250 | 416 | 37 | 453 |
3 | 浦宿二 | 338 | 18 | 0 | 356 | 347 | 9 | 356 | 254 | 9 | 263 | 601 | 18 | 619 |
4 | 浦宿三 | 90 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 93 | 95 | 2 | 97 | 187 | 3 | 190 |
5 | 針浜 | 43 | 9 | 0 | 52 | 53 | 0 | 53 | 61 | 9 | 70 | 114 | 9 | 123 |
6 | 旭が丘 | 276 | 0 | 3 | 279 | 332 | 1 | 333 | 352 | 2 | 354 | 684 | 3 | 687 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 75 | 0 | 75 |
9 | 上三 | 93 | 6 | 1 | 100 | 104 | 0 | 104 | 106 | 7 | 113 | 210 | 7 | 217 |
10 | 上四 | 169 | 10 | 1 | 180 | 187 | 1 | 188 | 191 | 10 | 201 | 378 | 11 | 389 |
11 | 上五 | 170 | 3 | 0 | 173 | 202 | 0 | 202 | 208 | 3 | 211 | 410 | 3 | 413 |
12 | 西一 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 27 | 0 | 0 | 27 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 57 | 0 | 57 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
18 | 横浦 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 24 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 | 76 | 0 | 76 |
22 | 塚浜 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 |
23 | 小屋取 | 32 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 26 | 0 | 26 | 56 | 0 | 56 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
26 | 大原一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
27 | 大原二 | 19 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | 16 | 31 | 1 | 32 |
28 | 大原三 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 |
32 | 清水三 | 25 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 | 40 | 0 | 40 |
33 | 宮ケ崎 | 167 | 39 | 0 | 206 | 189 | 20 | 209 | 156 | 19 | 175 | 345 | 39 | 384 |
34 | 石浜東 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
35 | 石浜西 | 5 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 19 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 54 | 0 | 54 | 102 | 0 | 102 |
38 | 尾浦 | 45 | 0 | 1 | 46 | 63 | 0 | 63 | 65 | 1 | 66 | 128 | 1 | 129 |
39 | 御前浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
41 | 出島 | 42 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | 69 | 0 | 69 |
42 | 寺間 | 37 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 28 | 33 | 0 | 33 | 61 | 0 | 61 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 164 | 0 | 164 | 192 | 0 | 192 | 356 | 0 | 356 |
45 | 女川南 | 83 | 0 | 4 | 87 | 114 | 1 | 115 | 111 | 3 | 114 | 225 | 4 | 229 |
46 | 大原南 | 190 | 0 | 1 | 191 | 182 | 0 | 182 | 226 | 1 | 227 | 408 | 1 | 409 |
47 | 石浜 | 39 | 11 | 0 | 50 | 39 | 3 | 42 | 37 | 8 | 45 | 76 | 11 | 87 |
48 | 西 | 147 | 14 | 0 | 161 | 157 | 8 | 165 | 152 | 6 | 158 | 309 | 14 | 323 |
49 | 女川北 | 72 | 1 | 1 | 74 | 68 | 2 | 70 | 52 | 1 | 53 | 120 | 3 | 123 |
50 | 清水 | 61 | 0 | 0 | 61 | 74 | 0 | 74 | 72 | 0 | 72 | 146 | 0 | 146 |
合計 | 2,949 | 152 | 16 | 3,117 | 3,181 | 50 | 3,231 | 3,156 | 121 | 3,277 | 6,337 | 171 | 6,508 | |
前月比 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
![]() |
4 | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
人口世帯集計表(平成30年8月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131