世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 65 | 0 | 0 | 65 | 79 | 0 | 79 | 68 | 0 | 68 | 147 | 0 | 147 |
2 | 浦宿一 | 185 | 48 | 1 | 234 | 198 | 5 | 203 | 216 | 45 | 261 | 414 | 50 | 464 |
3 | 浦宿二 | 344 | 12 | 0 | 356 | 355 | 6 | 361 | 260 | 6 | 266 | 615 | 12 | 627 |
4 | 浦宿三 | 92 | 1 | 1 | 94 | 94 | 1 | 95 | 96 | 2 | 98 | 190 | 3 | 193 |
5 | 針浜 | 43 | 6 | 0 | 49 | 54 | 0 | 54 | 61 | 6 | 67 | 115 | 6 | 121 |
6 | 旭が丘 | 278 | 0 | 2 | 280 | 328 | 0 | 328 | 355 | 2 | 357 | 683 | 2 | 685 |
7 | 上一 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
8 | 上二 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 42 | 0 | 42 | 81 | 0 | 81 |
9 | 上三 | 94 | 6 | 1 | 101 | 102 | 0 | 102 | 111 | 7 | 118 | 213 | 7 | 220 |
10 | 上四 | 163 | 10 | 1 | 174 | 179 | 1 | 180 | 179 | 10 | 189 | 358 | 11 | 369 |
11 | 上五 | 176 | 3 | 0 | 179 | 209 | 0 | 209 | 217 | 3 | 220 | 426 | 3 | 429 |
12 | 西一 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 18 | 0 | 18 | 31 | 0 | 31 |
13 | 西二 | 145 | 7 | 0 | 152 | 154 | 7 | 161 | 151 | 0 | 151 | 305 | 7 | 312 |
14 | 黄金 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 30 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 | 28 | 0 | 28 | 59 | 0 | 59 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
18 | 横浦 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 25 | 0 | 0 | 25 | 42 | 0 | 42 | 37 | 0 | 37 | 79 | 0 | 79 |
22 | 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 44 | 0 | 44 |
23 | 小屋取 | 28 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 52 | 0 | 52 |
24 | 女川一 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
25 | 女川二 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 23 | 0 | 23 |
26 | 大原一 | 68 | 1 | 0 | 69 | 64 | 1 | 65 | 50 | 1 | 51 | 114 | 2 | 116 |
27 | 大原二 | 28 | 0 | 1 | 29 | 25 | 0 | 25 | 23 | 1 | 24 | 48 | 1 | 49 |
28 | 大原三 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 27 | 0 | 27 |
29 | 大原四 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
30 | 清水一 | 38 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 46 | 44 | 0 | 44 | 90 | 0 | 90 |
31 | 清水二 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 43 | 0 | 43 | 72 | 0 | 72 |
32 | 清水三 | 38 | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 42 | 25 | 0 | 25 | 67 | 0 | 67 |
33 | 宮ケ崎 | 154 | 43 | 0 | 197 | 173 | 17 | 190 | 147 | 26 | 173 | 320 | 43 | 363 |
34 | 石浜東 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
35 | 石浜西 | 8 | 6 | 1 | 15 | 12 | 1 | 13 | 6 | 6 | 12 | 18 | 7 | 25 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | 47 | 0 | 47 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 103 | 0 | 103 |
38 | 尾浦 | 45 | 0 | 1 | 46 | 67 | 0 | 67 | 63 | 1 | 64 | 130 | 1 | 131 |
39 | 御前浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 | 36 | 0 | 36 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
41 | 出島 | 43 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | 70 | 0 | 70 |
42 | 寺間 | 36 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | 28 | 32 | 0 | 32 | 60 | 0 | 60 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 164 | 0 | 164 | 199 | 0 | 199 | 363 | 0 | 363 |
45 | 女川南 | 80 | 0 | 4 | 84 | 111 | 1 | 112 | 106 | 3 | 109 | 217 | 4 | 221 |
46 | 大原南 | 186 | 0 | 1 | 187 | 180 | 0 | 180 | 223 | 1 | 224 | 403 | 1 | 404 |
47 | 石浜 | 39 | 11 | 0 | 50 | 40 | 3 | 43 | 37 | 8 | 45 | 77 | 11 | 88 |
合計 | 2,974 | 154 | 14 | 3,142 | 3,203 | 43 | 3,246 | 3,203 | 128 | 3,331 | 6,406 | 171 | 6,577 | |
前月比 | 17 | 2 | ![]() |
18 | 4 | 2 | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 2 |
人口世帯集計表(平成30年4月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131