本文へジャンプします

「いのち」と「くらし」をみんなが紡ぐまち

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

  • ホーム
    女川町について 町長挨拶 町の紹介 町政情報 女川町誌 各種統計 町職員募集 震災復興のあゆみ ふるさと応援寄附金 広報おながわ 女川町議会 共催・名義後援申請
  • くらしの情報
    窓口・施設のご案内 手数料一覧 様式ダウンロード 住民票・戸籍 国保・国民年金 福祉・介護 保健・医療 妊娠・出産 子育て 環境・ごみ 防災 税金 住まい 学校・教育 消費生活 国際交流 上下水道 産業 仕事 交通 都市計画・土地利用 選挙 監査 情報公開 ペット 原子力 各種相談 町民カレンダー マイナンバー まちづくり ドローン飛行について
  • 観光される方へ
    食べる 観る・買う 体験する 泊まる イベント その他 観光モデルコース いのちの石碑 アクセス
  • 事業者の方へ
    商工・労働情報 地方卸売市場整備事業 排水処理施設整備等事業 企業立地 入札関連情報 町有施設の貸付 町有施設サウンディング型市場調査
  • 復興まちづくり
    女川町復興計画 各種計画 各種資料 復興ニュース 復興まちづくりデザイン会議 住民参加のまちづくり/まち活 東日本大震災慰霊碑 震災遺構 震災関連情報 被災者生活再建支援金等 住宅再建支援制度について 義援金・寄附金の受付 各種放射線量の測定結果
  • 移住・定住
  • イベント
  • 窓口・施設案内
  • 交通案内
  • 各種制度・申請書
  • × 閉じる
キーワード検索
× 閉じる
現在位置:ホーム > 女川町について > 各種統計 > 人口統計 > 人口世帯集計表(平成29年7月31日現在)

人口世帯集計表(平成29年7月31日現在)


← 29年6月  29年8月 →


世帯数 男 女 計
No. 行政区 日
本
人
外
国
人
複
数
世帯数

計

日
本
人
外
国
人
男

計

日
本
人
外
国
人
女

計

日
本
人
外
国
人
計
1 大沢 68 0 0 68 89 0 89 72 0 72 161 0 161
2 浦宿一 192 41 1 234 211 4 215 227 39 266 438 43 481
3 浦宿二 347 12 0 359 365 6 371 256 6 262 621 12 633
4 浦宿三 87 0 3 90 90 2 92 90 2 92 180 4 184
5 針浜 47 6 0 53 56 0 56 67 6 73 123 6 129
6 旭が丘 283 0 3 286 339 0 339 360 3 363 699 3 702
7 上一 20 0 0 20 14 0 14 15 0 15 29 0 29
8 上二 41 0 0 41 35 0 35 43 0 43 78 0 78
9 上三 99 3 1 103 113 0 113 118 4 122 231 4 235
10 上四 126 8 1 135 155 2 157 144 7 151 299 9 308
11 上五 161 3 0 164 199 0 199 198 3 201 397 3 400
12 西一 35 1 0 36 32 1 33 34 0 34 66 1 67
13 西二 65 2 0 67 62 2 64 78 0 78 140 2 142
14 黄金 17 0 0 17 11 0 11 14 0 14 25 0 25
15 南 14 0 0 14 18 0 18 23 0 23 41 0 41
16 小乗 35 0 0 35 43 0 43 33 0 33 76 0 76
17 高白 16 0 0 16 21 0 21 20 0 20 41 0 41
18 横浦 25 0 0 25 24 0 24 31 0 31 55 0 55
19 大石原 8 0 0 8 7 0 7 9 0 9 16 0 16
20 野々浜 12 0 0 12 14 0 14 13 0 13 27 0 27
21 飯子浜 21 0 0 21 29 0 29 32 0 32 61 0 61
22 塚浜 19 0 0 19 28 0 28 28 0 28 56 0 56
23 小屋取 31 0 0 31 29 0 29 27 0 27 56 0 56
24 女川一 15 0 0 15 11 0 11 15 0 15 26 0 26
25 女川二 33 1 0 34 25 0 25 34 1 35 59 1 60
26 大原一 15 0 0 15 18 0 18 23 0 23 41 0 41
27 大原二 84 1 1 86 92 1 93 66 2 68 158 3 161
28 大原三 22 0 0 22 20 0 20 19 0 19 39 0 39
29 大原四 12 0 0 12 11 0 11 10 0 10 21 0 21
30 清水一 41 0 0 41 46 0 46 45 0 45 91 0 91
31 清水二 56 0 0 56 65 0 65 73 0 73 138 0 138
32 清水三 66 0 0 66 70 0 70 46 0 46 116 0 116
33 宮ケ崎 112 37 0 149 124 15 139 102 22 124 226 37 263
34 石浜東 13 0 0 13 13 0 13 10 0 10 23 0 23
35 石浜西 14 9 1 24 16 2 18 12 8 20 28 10 38
36 桐ケ崎 19 0 0 19 25 0 25 24 0 24 49 0 49
37 竹浦 44 0 0 44 48 0 48 60 0 60 108 0 108
38 尾浦 40 0 2 42 66 0 66 63 2 65 129 2 131
39 御前浜 28 0 0 28 28 0 28 22 0 22 50 0 50
40 指ケ浜 18 0 0 18 28 0 28 25 0 25 53 0 53
41 出島 51 0 0 51 42 0 42 39 0 39 81 0 81
42 寺間 49 0 0 49 40 0 40 43 0 43 83 0 83
43 江島 32 0 0 32 25 0 25 28 0 28 53 0 53
44 大原北 193 0 0 193 166 0 166 202 0 202 368 0 368
45 女川南 71 0 3 74 92 1 93 92 2 94 184 3 187
46 大原南 174 0 0 174 166 0 166 215 0 215 381 0 381
47 石浜 36 6 0 42 35 0 35 37 6 43 72 6 78
合計 3,007 130 16 3,153 3,256 36 3,292 3,237 113 3,350 6,493 149 6,642
前月比 4 7 1 12 2 2 4 マイナス13 4 マイナス9 マイナス11 6 マイナス5
  • 表は横にスクロールできます


このページについてのお問い合わせ

町民生活課 住民登録係
電話:0225-54-3131


女川町について
  • 女川町について
  • 町長挨拶
  • 町の紹介
  • 町政情報
  • 女川町誌
  • 各種統計
  • 町職員募集
  • 震災復興のあゆみ
  • ふるさと応援寄附金
  • 広報おながわ
  • 共催・名義後援申請
  • 震災遺構
女川町庁舎  庁舎のご案内
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
メール:seapal@town.onagawa.lg.jp

PDFファイルは、アドビ社のAdobeReaderでご覧ください

  • ・女川町ホームページについて
  • ・個人情報の保護について
  • ・ツイッターアカウント運用ポリシー
  • ・ウェブアクセシビリティについて
  • ・サイトマップ

© 2020 Onagawa Town. All rights reaserved.