本文へジャンプします

「いのち」と「くらし」をみんなが紡ぐまち

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

  • ホーム
    女川町について 町長挨拶 町の紹介 町政情報 女川町誌 各種統計 町職員募集 震災復興のあゆみ ふるさと応援寄附金 広報おながわ 女川町議会 共催・名義後援申請
  • くらしの情報
    窓口・施設のご案内 手数料一覧 様式ダウンロード 住民票・戸籍 国保・国民年金 福祉・介護 保健・医療 妊娠・出産 子育て 環境・ごみ 防災 税金 住まい 学校・教育 消費生活 国際交流 上下水道 産業 仕事 交通 都市計画・土地利用 選挙 監査 情報公開 ペット 原子力 各種相談 町民カレンダー マイナンバー まちづくり ドローン飛行について
  • 観光される方へ
    食べる 観る・買う 体験する 泊まる イベント その他 観光モデルコース いのちの石碑 アクセス
  • 事業者の方へ
    商工・労働情報 地方卸売市場整備事業 排水処理施設整備等事業 企業立地 入札関連情報 町有施設の貸付 町有施設サウンディング型市場調査
  • 復興まちづくり
    女川町復興計画 各種計画 各種資料 復興ニュース 復興まちづくりデザイン会議 住民参加のまちづくり/まち活 東日本大震災慰霊碑 震災遺構 震災関連情報 被災者生活再建支援金等 住宅再建支援制度について 義援金・寄附金の受付 各種放射線量の測定結果
  • 移住・定住
  • イベント
  • 窓口・施設案内
  • 交通案内
  • 各種制度・申請書
  • × 閉じる
キーワード検索
× 閉じる
現在位置:ホーム > 女川町について > 各種統計 > 人口統計 > 人口世帯集計表(平成29年5月31日現在)

人口世帯集計表(平成29年5月31日現在)


← 29年4月  29年6月 →


世帯数 男 女 計
No. 行政区 日
本
人
外
国
人
複
数
世帯数

計

日
本
人
外
国
人
男

計

日
本
人
外
国
人
女

計

日
本
人
外
国
人
計
1 大沢 68 0 0 68 89 0 89 72 0 72 161 0 161
2 浦宿一 198 39 1 238 215 5 220 233 36 269 448 41 489
3 浦宿二 345 9 0 354 362 6 368 256 3 259 618 9 627
4 浦宿三 84 1 2 87 87 2 89 86 3 89 173 5 178
5 針浜 47 6 0 53 56 0 56 67 6 73 123 6 129
6 旭が丘 283 0 3 286 341 0 341 363 3 366 704 3 707
7 上一 21 0 0 21 16 0 16 16 0 16 32 0 32
8 上二 41 0 0 41 35 0 35 43 0 43 78 0 78
9 上三 100 3 1 104 114 0 114 118 4 122 232 4 236
10 上四 126 8 1 135 156 2 158 143 7 150 299 9 308
11 上五 163 1 0 164 200 0 200 199 1 200 399 1 400
12 西一 35 1 0 36 33 1 34 34 0 34 67 1 68
13 西二 65 2 0 67 63 2 65 79 0 79 142 2 144
14 黄金 16 0 0 16 11 0 11 13 0 13 24 0 24
15 南 14 0 0 14 18 0 18 23 0 23 41 0 41
16 小乗 36 0 0 36 43 0 43 34 0 34 77 0 77
17 高白 16 0 0 16 21 0 21 20 0 20 41 0 41
18 横浦 24 0 0 24 23 0 23 31 0 31 54 0 54
19 大石原 8 0 0 8 7 0 7 9 0 9 16 0 16
20 野々浜 12 0 0 12 14 0 14 13 0 13 27 0 27
21 飯子浜 21 0 0 21 29 0 29 32 0 32 61 0 61
22 塚浜 19 0 0 19 29 0 29 29 0 29 58 0 58
23 小屋取 31 0 0 31 30 0 30 27 0 27 57 0 57
24 女川一 18 0 0 18 15 0 15 19 0 19 34 0 34
25 女川二 36 1 0 37 28 0 28 38 1 39 66 1 67
26 大原一 14 0 0 14 17 0 17 22 0 22 39 0 39
27 大原二 84 1 1 86 94 2 96 68 2 70 162 4 166
28 大原三 23 0 0 23 22 0 22 21 0 21 43 0 43
29 大原四 12 0 0 12 11 0 11 10 0 10 21 0 21
30 清水一 33 0 0 33 35 0 35 39 0 39 74 0 74
31 清水二 62 0 0 62 67 0 67 78 0 78 145 0 145
32 清水三 74 0 1 75 83 0 83 58 1 59 141 1 142
33 宮ケ崎 113 38 0 151 127 11 138 105 27 132 232 38 270
34 石浜東 15 0 0 15 17 0 17 12 0 12 29 0 29
35 石浜西 14 9 1 24 16 2 18 12 8 20 28 10 38
36 桐ケ崎 19 0 0 19 25 0 25 25 0 25 50 0 50
37 竹浦 42 0 0 42 47 0 47 60 0 60 107 0 107
38 尾浦 40 0 2 42 66 0 66 63 2 65 129 2 131
39 御前浜 29 0 0 29 30 0 30 25 0 25 55 0 55
40 指ケ浜 18 0 0 18 29 0 29 25 0 25 54 0 54
41 出島 51 0 0 51 42 0 42 39 0 39 81 0 81
42 寺間 49 0 0 49 40 0 40 43 0 43 83 0 83
43 江島 33 0 0 33 26 0 26 29 0 29 55 0 55
44 大原北 193 0 0 193 166 0 166 205 0 205 371 0 371
45 女川南 64 0 2 66 81 1 82 82 1 83 163 2 165
46 大原南 168 0 0 168 157 0 157 204 0 204 361 0 361
47 石浜 31 6 0 37 30 0 30 30 6 36 60 6 66
合計 3,008 125 15 3,148 3,263 34 3,297 3,252 111 3,363 6,515 145 6,660
前月比 マイナス3 7 0 4 マイナス17 5 マイナス12 マイナス5 2 マイナス3 マイナス22 7 マイナス15
  • 表は横にスクロールできます


このページについてのお問い合わせ

町民生活課 住民登録係
電話:0225-54-3131


女川町について
  • 女川町について
  • 町長挨拶
  • 町の紹介
  • 町政情報
  • 女川町誌
  • 各種統計
  • 町職員募集
  • 震災復興のあゆみ
  • ふるさと応援寄附金
  • 広報おながわ
  • 共催・名義後援申請
  • 震災遺構
女川町庁舎  庁舎のご案内
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
メール:seapal@town.onagawa.lg.jp

PDFファイルは、アドビ社のAdobeReaderでご覧ください

  • ・女川町ホームページについて
  • ・個人情報の保護について
  • ・ツイッターアカウント運用ポリシー
  • ・ウェブアクセシビリティについて
  • ・サイトマップ

© 2020 Onagawa Town. All rights reaserved.