世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 90 | 0 | 90 | 74 | 0 | 74 | 164 | 0 | 164 |
2 | 浦宿一 | 195 | 48 | 1 | 244 | 218 | 5 | 223 | 234 | 45 | 279 | 452 | 50 | 502 |
3 | 浦宿二 | 341 | 9 | 0 | 350 | 363 | 6 | 369 | 266 | 3 | 269 | 629 | 9 | 638 |
4 | 浦宿三 | 83 | 1 | 2 | 86 | 90 | 2 | 92 | 88 | 3 | 91 | 178 | 5 | 183 |
5 | 針浜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 62 | 0 | 62 | 72 | 0 | 72 | 134 | 0 | 134 |
6 | 旭が丘 | 283 | 0 | 3 | 286 | 344 | 0 | 344 | 373 | 3 | 376 | 717 | 3 | 720 |
7 | 上一 | 26 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 43 | 0 | 43 |
8 | 上二 | 34 | 0 | 0 | 34 | 25 | 0 | 25 | 33 | 0 | 33 | 58 | 0 | 58 |
9 | 上三 | 96 | 3 | 1 | 100 | 111 | 0 | 111 | 116 | 4 | 120 | 227 | 4 | 231 |
10 | 上四 | 130 | 6 | 1 | 137 | 159 | 4 | 163 | 149 | 5 | 154 | 308 | 9 | 317 |
11 | 上五 | 160 | 1 | 0 | 161 | 196 | 0 | 196 | 195 | 1 | 196 | 391 | 1 | 392 |
12 | 西一 | 37 | 1 | 0 | 38 | 38 | 1 | 39 | 37 | 0 | 37 | 75 | 1 | 76 |
13 | 西二 | 67 | 2 | 0 | 69 | 66 | 2 | 68 | 79 | 0 | 79 | 145 | 2 | 147 |
14 | 黄金 | 21 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 37 | 0 | 37 |
15 | 南 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 26 | 0 | 26 | 44 | 0 | 44 |
16 | 小乗 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 77 | 0 | 77 |
17 | 高白 | 18 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 44 | 0 | 44 |
18 | 横浦 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
19 | 大石原 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
20 | 野々浜 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 30 | 0 | 30 |
21 | 飯子浜 | 22 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 65 | 0 | 65 |
22 | 塚浜 | 26 | 0 | 0 | 26 | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | 69 | 0 | 69 |
23 | 小屋取 | 32 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 59 | 0 | 59 |
24 | 女川一 | 59 | 0 | 2 | 61 | 56 | 1 | 57 | 72 | 1 | 73 | 128 | 2 | 130 |
25 | 女川二 | 47 | 1 | 0 | 48 | 43 | 0 | 43 | 54 | 1 | 55 | 97 | 1 | 98 |
26 | 大原一 | 24 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | 55 | 0 | 55 |
27 | 大原二 | 143 | 0 | 1 | 144 | 167 | 0 | 167 | 139 | 1 | 140 | 306 | 1 | 307 |
28 | 大原三 | 33 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 65 | 0 | 65 |
29 | 大原四 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 |
30 | 清水一 | 32 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 39 | 0 | 39 | 65 | 0 | 65 |
31 | 清水二 | 76 | 0 | 0 | 76 | 79 | 0 | 79 | 90 | 0 | 90 | 169 | 0 | 169 |
32 | 清水三 | 99 | 0 | 1 | 100 | 121 | 0 | 121 | 84 | 1 | 85 | 205 | 1 | 206 |
33 | 宮ケ崎 | 112 | 35 | 0 | 147 | 130 | 6 | 136 | 115 | 29 | 144 | 245 | 35 | 280 |
34 | 石浜東 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 49 | 0 | 49 | 100 | 0 | 100 |
35 | 石浜西 | 24 | 6 | 1 | 31 | 25 | 3 | 28 | 20 | 4 | 24 | 45 | 7 | 52 |
36 | 桐ケ崎 | 20 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
37 | 竹浦 | 43 | 0 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 | 56 | 0 | 56 | 101 | 0 | 101 |
38 | 尾浦 | 47 | 0 | 2 | 49 | 68 | 0 | 68 | 71 | 2 | 73 | 139 | 2 | 141 |
39 | 御前浜 | 34 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 62 | 0 | 62 |
40 | 指ケ浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 |
41 | 出島 | 65 | 0 | 0 | 65 | 54 | 0 | 54 | 55 | 0 | 55 | 109 | 0 | 109 |
42 | 寺間 | 58 | 0 | 0 | 58 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 104 | 0 | 104 |
43 | 江島 | 34 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 26 | 31 | 0 | 31 | 57 | 0 | 57 |
44 | 大原北 | 196 | 0 | 1 | 197 | 177 | 0 | 177 | 212 | 1 | 213 | 389 | 1 | 390 |
合計 | 3,022 | 113 | 16 | 3,151 | 3,299 | 30 | 3,329 | 3,302 | 104 | 3,406 | 6,601 | 134 | 6,735 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成28年12月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131