世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 94 | 0 | 94 | 82 | 0 | 82 | 176 | 0 | 176 |
2 | 浦宿一 | 193 | 40 | 0 | 233 | 225 | 3 | 228 | 238 | 37 | 275 | 463 | 40 | 503 |
3 | 浦宿二 | 346 | 1 | 0 | 347 | 365 | 0 | 365 | 291 | 1 | 292 | 656 | 1 | 657 |
4 | 浦宿三 | 66 | 1 | 1 | 68 | 66 | 1 | 67 | 72 | 3 | 75 | 138 | 4 | 142 |
5 | 針浜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 68 | 0 | 68 | 69 | 0 | 69 | 137 | 0 | 137 |
6 | 旭が丘 | 266 | 0 | 4 | 270 | 343 | 1 | 344 | 371 | 3 | 374 | 714 | 4 | 718 |
7 | 上一 | 44 | 0 | 0 | 44 | 41 | 0 | 41 | 49 | 0 | 49 | 90 | 0 | 90 |
8 | 上二 | 46 | 0 | 0 | 46 | 43 | 0 | 43 | 46 | 0 | 46 | 89 | 0 | 89 |
9 | 上三 | 69 | 0 | 0 | 69 | 82 | 0 | 82 | 75 | 0 | 75 | 157 | 0 | 157 |
10 | 上四 | 99 | 7 | 0 | 106 | 122 | 2 | 124 | 127 | 7 | 134 | 249 | 9 | 258 |
11 | 上五 | 149 | 2 | 1 | 152 | 188 | 1 | 189 | 189 | 2 | 191 | 377 | 3 | 380 |
12 | 西一 | 49 | 1 | 0 | 50 | 51 | 1 | 52 | 51 | 0 | 51 | 102 | 1 | 103 |
13 | 西二 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 79 | 0 | 79 | 145 | 0 | 145 |
14 | 黄金 | 27 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 21 | 32 | 0 | 32 | 53 | 0 | 53 |
15 | 南 | 28 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 | 38 | 0 | 38 | 68 | 0 | 68 |
16 | 小乗 | 44 | 0 | 0 | 44 | 54 | 0 | 54 | 46 | 0 | 46 | 100 | 0 | 100 |
17 | 高白 | 21 | 0 | 1 | 22 | 26 | 0 | 26 | 25 | 1 | 26 | 51 | 1 | 52 |
18 | 横浦 | 26 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 59 | 0 | 59 |
19 | 大石原 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
20 | 野々浜 | 19 | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 | 22 | 19 | 1 | 20 | 41 | 1 | 42 |
21 | 飯子浜 | 28 | 0 | 0 | 28 | 41 | 0 | 41 | 37 | 0 | 37 | 78 | 0 | 78 |
22 | 塚浜 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 44 | 0 | 44 | 87 | 0 | 87 |
23 | 小屋取 | 36 | 0 | 0 | 36 | 35 | 0 | 35 | 29 | 0 | 29 | 64 | 0 | 64 |
24 | 女川一 | 49 | 0 | 0 | 49 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 104 | 0 | 104 |
25 | 女川二 | 59 | 1 | 0 | 60 | 55 | 0 | 55 | 63 | 1 | 64 | 118 | 1 | 119 |
26 | 大原一 | 30 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 | 35 | 0 | 35 | 71 | 0 | 71 |
27 | 大原二 | 98 | 0 | 0 | 98 | 107 | 0 | 107 | 98 | 0 | 98 | 205 | 0 | 205 |
28 | 大原三 | 41 | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 34 | 48 | 0 | 48 | 82 | 0 | 82 |
29 | 大原四 | 31 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 | 34 | 0 | 34 | 63 | 0 | 63 |
30 | 清水一 | 55 | 0 | 0 | 55 | 60 | 0 | 60 | 74 | 0 | 74 | 134 | 0 | 134 |
31 | 清水二 | 101 | 0 | 1 | 102 | 129 | 0 | 129 | 124 | 1 | 125 | 253 | 1 | 254 |
32 | 清水三 | 100 | 0 | 2 | 102 | 127 | 0 | 127 | 108 | 2 | 110 | 235 | 2 | 237 |
33 | 宮ケ崎 | 120 | 18 | 0 | 138 | 140 | 0 | 140 | 125 | 18 | 143 | 265 | 18 | 283 |
34 | 石浜東 | 48 | 0 | 0 | 48 | 53 | 0 | 53 | 49 | 0 | 49 | 102 | 0 | 102 |
35 | 石浜西 | 42 | 0 | 1 | 43 | 43 | 0 | 43 | 39 | 1 | 40 | 82 | 1 | 83 |
36 | 桐ケ崎 | 22 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 52 | 0 | 52 |
37 | 竹浦 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 67 | 0 | 67 | 116 | 0 | 116 |
38 | 尾浦 | 57 | 0 | 2 | 59 | 79 | 0 | 79 | 84 | 2 | 86 | 163 | 2 | 165 |
39 | 御前浜 | 39 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 76 | 0 | 76 |
40 | 指ケ浜 | 20 | 0 | 1 | 21 | 28 | 1 | 29 | 29 | 0 | 29 | 57 | 1 | 58 |
41 | 出島 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 68 | 0 | 68 | 142 | 0 | 142 |
42 | 寺間 | 65 | 0 | 0 | 65 | 68 | 0 | 68 | 69 | 0 | 69 | 137 | 0 | 137 |
43 | 江島 | 36 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 30 | 34 | 0 | 34 | 64 | 0 | 64 |
44 | 大原北 | 198 | 0 | 0 | 198 | 182 | 0 | 182 | 221 | 0 | 221 | 403 | 0 | 403 |
合計 | 3,118 | 71 | 15 | 3,204 | 3,498 | 10 | 3,508 | 3,536 | 80 | 3,616 | 7,034 | 90 | 7,124 | |
前月比 | 2 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
人口世帯集計表(平成26年12月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131