世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 70 | 0 | 0 | 70 | 97 | 0 | 97 | 86 | 0 | 86 | 183 | 0 | 183 |
2 | 浦宿一 | 190 | 30 | 0 | 220 | 232 | 2 | 234 | 245 | 28 | 273 | 477 | 30 | 507 |
3 | 浦宿二 | 329 | 1 | 1 | 331 | 338 | 1 | 339 | 280 | 2 | 282 | 618 | 3 | 621 |
4 | 浦宿三 | 63 | 1 | 1 | 65 | 68 | 1 | 69 | 74 | 3 | 77 | 142 | 4 | 146 |
5 | 針浜 | 48 | 0 | 0 | 48 | 60 | 0 | 60 | 63 | 0 | 63 | 123 | 0 | 123 |
6 | 旭が丘 | 262 | 0 | 3 | 265 | 352 | 0 | 352 | 368 | 3 | 371 | 720 | 3 | 723 |
7 | 上一 | 52 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 48 | 62 | 0 | 62 | 110 | 0 | 110 |
8 | 上二 | 56 | 0 | 0 | 56 | 54 | 0 | 54 | 53 | 0 | 53 | 107 | 0 | 107 |
9 | 上三 | 68 | 0 | 0 | 68 | 84 | 0 | 84 | 81 | 0 | 81 | 165 | 0 | 165 |
10 | 上四 | 93 | 6 | 0 | 99 | 120 | 2 | 122 | 131 | 6 | 137 | 251 | 8 | 259 |
11 | 上五 | 155 | 1 | 0 | 156 | 194 | 0 | 194 | 195 | 1 | 196 | 389 | 1 | 390 |
12 | 西一 | 60 | 1 | 0 | 61 | 67 | 1 | 68 | 63 | 0 | 63 | 130 | 1 | 131 |
13 | 西二 | 69 | 0 | 0 | 69 | 70 | 0 | 70 | 79 | 0 | 79 | 149 | 0 | 149 |
14 | 黄金 | 42 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 | 50 | 0 | 50 | 91 | 0 | 91 |
15 | 南 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 45 | 0 | 45 | 77 | 0 | 77 |
16 | 小乗 | 50 | 0 | 0 | 50 | 68 | 0 | 68 | 57 | 0 | 57 | 125 | 0 | 125 |
17 | 高白 | 26 | 0 | 1 | 27 | 30 | 0 | 30 | 34 | 1 | 35 | 64 | 1 | 65 |
18 | 横浦 | 30 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 | 34 | 0 | 34 | 70 | 0 | 70 |
19 | 大石原 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 |
20 | 野々浜 | 24 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 26 | 25 | 1 | 26 | 51 | 1 | 52 |
21 | 飯子浜 | 29 | 0 | 0 | 29 | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 | 83 | 0 | 83 |
22 | 塚浜 | 43 | 0 | 0 | 43 | 53 | 0 | 53 | 59 | 0 | 59 | 112 | 0 | 112 |
23 | 小屋取 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 29 | 0 | 29 | 68 | 0 | 68 |
24 | 女川一 | 64 | 0 | 0 | 64 | 62 | 0 | 62 | 71 | 0 | 71 | 133 | 0 | 133 |
25 | 女川二 | 72 | 1 | 0 | 73 | 77 | 0 | 77 | 81 | 1 | 82 | 158 | 1 | 159 |
26 | 大原一 | 41 | 0 | 0 | 41 | 51 | 0 | 51 | 49 | 0 | 49 | 100 | 0 | 100 |
27 | 大原二 | 119 | 1 | 0 | 120 | 138 | 1 | 139 | 132 | 1 | 133 | 270 | 2 | 272 |
28 | 大原三 | 52 | 0 | 1 | 53 | 48 | 0 | 48 | 56 | 1 | 57 | 104 | 1 | 105 |
29 | 大原四 | 41 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | 54 | 0 | 54 | 97 | 0 | 97 |
30 | 清水一 | 71 | 0 | 0 | 71 | 76 | 0 | 76 | 91 | 0 | 91 | 167 | 0 | 167 |
31 | 清水二 | 131 | 0 | 1 | 132 | 152 | 0 | 152 | 155 | 1 | 156 | 307 | 1 | 308 |
32 | 清水三 | 115 | 0 | 2 | 117 | 152 | 0 | 152 | 130 | 2 | 132 | 282 | 2 | 284 |
33 | 宮ケ崎 | 122 | 16 | 0 | 138 | 150 | 0 | 150 | 136 | 16 | 152 | 286 | 16 | 302 |
34 | 石浜東 | 65 | 0 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 | 67 | 0 | 67 | 141 | 0 | 141 |
35 | 石浜西 | 68 | 0 | 1 | 69 | 70 | 0 | 70 | 73 | 1 | 74 | 143 | 1 | 144 |
36 | 桐ケ崎 | 24 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 | 29 | 0 | 29 | 57 | 0 | 57 |
37 | 竹浦 | 56 | 0 | 0 | 56 | 54 | 0 | 54 | 81 | 0 | 81 | 135 | 0 | 135 |
38 | 尾浦 | 59 | 0 | 2 | 61 | 82 | 0 | 82 | 89 | 2 | 91 | 171 | 2 | 173 |
39 | 御前浜 | 40 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | 42 | 0 | 42 | 83 | 0 | 83 |
40 | 指ケ浜 | 22 | 0 | 1 | 23 | 30 | 1 | 31 | 33 | 0 | 33 | 63 | 1 | 64 |
41 | 出島 | 82 | 0 | 0 | 82 | 89 | 0 | 89 | 85 | 0 | 85 | 174 | 0 | 174 |
42 | 寺間 | 74 | 0 | 0 | 74 | 81 | 0 | 81 | 82 | 0 | 82 | 163 | 0 | 163 |
43 | 江島 | 42 | 0 | 0 | 42 | 32 | 0 | 32 | 42 | 0 | 42 | 74 | 0 | 74 |
合計 | 3,200 | 58 | 15 | 3,273 | 3,692 | 9 | 3,701 | 3,741 | 70 | 3,811 | 7,433 | 79 | 7,512 | |
前月比 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
人口世帯集計表(平成25年12月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131