No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 67 | 98 | 88 | 186 |
2 | 浦宿一 | 190 | 256 | 269 | 525 |
3 | 浦宿二 | 290 | 309 | 275 | 584 |
4 | 浦宿三 | 68 | 80 | 73 | 153 |
5 | 針浜 | 46 | 66 | 71 | 137 |
6 | 旭が丘 | 246 | 341 | 361 | 702 |
7 | 上一 | 58 | 58 | 76 | 134 |
8 | 上二 | 67 | 74 | 69 | 143 |
9 | 上三 | 92 | 103 | 112 | 215 |
10 | 上四 | 103 | 129 | 140 | 269 |
11 | 上五 | 158 | 194 | 193 | 387 |
12 | 西一 | 76 | 87 | 88 | 175 |
13 | 西二 | 73 | 81 | 89 | 170 |
14 | 黄金 | 46 | 49 | 58 | 107 |
15 | 南 | 42 | 45 | 63 | 108 |
16 | 小乗 | 65 | 81 | 78 | 159 |
17 | 高白 | 27 | 36 | 35 | 71 |
18 | 横浦 | 32 | 45 | 38 | 83 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 12 | 22 |
20 | 野々浜 | 26 | 29 | 29 | 58 |
21 | 飯子浜 | 30 | 51 | 45 | 96 |
22 | 塚浜 | 51 | 71 | 70 | 141 |
23 | 小屋取 | 30 | 37 | 29 | 66 |
24 | 女川一 | 77 | 86 | 96 | 182 |
25 | 女川二 | 89 | 100 | 111 | 211 |
26 | 大原一 | 60 | 80 | 74 | 154 |
27 | 大原二 | 122 | 156 | 150 | 306 |
28 | 大原三 | 61 | 61 | 71 | 132 |
29 | 大原四 | 52 | 59 | 64 | 123 |
30 | 清水一 | 86 | 93 | 118 | 211 |
31 | 清水二 | 158 | 190 | 187 | 377 |
32 | 清水三 | 106 | 151 | 146 | 297 |
33 | 宮ケ崎 | 119 | 154 | 158 | 312 |
34 | 石浜東 | 78 | 90 | 86 | 176 |
35 | 石浜西 | 82 | 86 | 94 | 180 |
36 | 桐ケ崎 | 27 | 36 | 34 | 70 |
37 | 竹浦 | 57 | 59 | 87 | 146 |
38 | 尾浦 | 66 | 90 | 104 | 194 |
39 | 御前浜 | 46 | 51 | 49 | 100 |
40 | 指ケ浜 | 26 | 35 | 39 | 74 |
41 | 出島 | 85 | 109 | 99 | 208 |
42 | 寺間 | 86 | 109 | 102 | 211 |
43 | 江島 | 53 | 38 | 52 | 90 |
合計 | 3,428 | 4,163 | 4,282 | 8,445 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年12月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131