No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 67 | 98 | 89 | 187 |
2 | 浦宿一 | 192 | 259 | 271 | 530 |
3 | 浦宿二 | 288 | 311 | 276 | 587 |
4 | 浦宿三 | 68 | 81 | 73 | 154 |
5 | 針浜 | 47 | 67 | 74 | 141 |
6 | 旭が丘 | 243 | 342 | 360 | 702 |
7 | 上一 | 61 | 60 | 79 | 139 |
8 | 上二 | 70 | 77 | 74 | 151 |
9 | 上三 | 92 | 103 | 114 | 217 |
10 | 上四 | 105 | 134 | 142 | 276 |
11 | 上五 | 155 | 192 | 187 | 379 |
12 | 西一 | 76 | 87 | 89 | 176 |
13 | 西二 | 73 | 82 | 89 | 171 |
14 | 黄金 | 46 | 50 | 58 | 108 |
15 | 南 | 42 | 45 | 62 | 107 |
16 | 小乗 | 66 | 85 | 80 | 165 |
17 | 高白 | 27 | 36 | 35 | 71 |
18 | 横浦 | 32 | 45 | 38 | 83 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 12 | 22 |
20 | 野々浜 | 26 | 29 | 29 | 58 |
21 | 飯子浜 | 30 | 52 | 45 | 97 |
22 | 塚浜 | 51 | 71 | 72 | 143 |
23 | 小屋取 | 30 | 37 | 29 | 66 |
24 | 女川一 | 80 | 87 | 98 | 185 |
25 | 女川二 | 89 | 101 | 114 | 215 |
26 | 大原一 | 65 | 86 | 80 | 166 |
27 | 大原二 | 114 | 148 | 134 | 282 |
28 | 大原三 | 63 | 66 | 75 | 141 |
29 | 大原四 | 53 | 61 | 65 | 126 |
30 | 清水一 | 88 | 95 | 124 | 219 |
31 | 清水二 | 161 | 195 | 194 | 389 |
32 | 清水三 | 108 | 152 | 146 | 298 |
33 | 宮ケ崎 | 121 | 156 | 158 | 314 |
34 | 石浜東 | 78 | 90 | 87 | 177 |
35 | 石浜西 | 82 | 86 | 94 | 180 |
36 | 桐ケ崎 | 27 | 36 | 34 | 70 |
37 | 竹浦 | 57 | 59 | 87 | 149 |
38 | 尾浦 | 67 | 91 | 108 | 199 |
39 | 御前浜 | 47 | 55 | 53 | 108 |
40 | 指ケ浜 | 26 | 35 | 39 | 74 |
41 | 出島 | 86 | 111 | 102 | 213 |
42 | 寺間 | 88 | 113 | 104 | 217 |
43 | 江島 | 54 | 38 | 53 | 91 |
合計 | 3,450 | 4,214 | 4,326 | 8,548 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年10月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131