No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 99 | 89 | 188 |
2 | 浦宿一 | 192 | 257 | 271 | 528 |
3 | 浦宿二 | 288 | 311 | 276 | 587 |
4 | 浦宿三 | 68 | 81 | 73 | 154 |
5 | 針浜 | 47 | 67 | 74 | 141 |
6 | 旭が丘 | 245 | 346 | 362 | 708 |
7 | 上一 | 62 | 61 | 80 | 141 |
8 | 上二 | 70 | 78 | 74 | 152 |
9 | 上三 | 94 | 104 | 116 | 220 |
10 | 上四 | 105 | 136 | 142 | 278 |
11 | 上五 | 156 | 196 | 192 | 388 |
12 | 西一 | 76 | 86 | 88 | 174 |
13 | 西二 | 72 | 81 | 89 | 170 |
14 | 黄金 | 46 | 52 | 59 | 111 |
15 | 南 | 43 | 47 | 63 | 110 |
16 | 小乗 | 66 | 85 | 80 | 165 |
17 | 高白 | 27 | 36 | 35 | 71 |
18 | 横浦 | 32 | 47 | 39 | 86 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 12 | 22 |
20 | 野々浜 | 26 | 30 | 29 | 59 |
21 | 飯子浜 | 30 | 52 | 45 | 97 |
22 | 塚浜 | 51 | 72 | 72 | 144 |
23 | 小屋取 | 30 | 37 | 29 | 66 |
24 | 女川一 | 81 | 88 | 100 | 188 |
25 | 女川二 | 91 | 102 | 116 | 218 |
26 | 大原一 | 66 | 88 | 82 | 170 |
27 | 大原二 | 114 | 150 | 134 | 284 |
28 | 大原三 | 63 | 67 | 75 | 142 |
29 | 大原四 | 53 | 61 | 65 | 126 |
30 | 清水一 | 88 | 96 | 125 | 221 |
31 | 清水二 | 160 | 193 | 194 | 387 |
32 | 清水三 | 107 | 150 | 144 | 294 |
33 | 宮ケ崎 | 124 | 161 | 161 | 322 |
34 | 石浜東 | 78 | 91 | 88 | 179 |
35 | 石浜西 | 82 | 86 | 94 | 180 |
36 | 桐ケ崎 | 26 | 33 | 33 | 66 |
37 | 竹浦 | 57 | 61 | 88 | 149 |
38 | 尾浦 | 67 | 92 | 109 | 201 |
39 | 御前浜 | 47 | 55 | 53 | 108 |
40 | 指ケ浜 | 26 | 36 | 40 | 76 |
41 | 出島 | 87 | 114 | 103 | 217 |
42 | 寺間 | 89 | 118 | 110 | 228 |
43 | 江島 | 54 | 38 | 53 | 91 |
合計 | 3,463 | 4,251 | 4,356 | 8,607 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年9月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131