No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 100 | 89 | 189 |
2 | 浦宿一 | 192 | 257 | 270 | 527 |
3 | 浦宿二 | 281 | 303 | 274 | 577 |
4 | 浦宿三 | 68 | 81 | 74 | 155 |
5 | 針浜 | 47 | 68 | 73 | 141 |
6 | 旭が丘 | 238 | 336 | 354 | 690 |
7 | 上一 | 66 | 68 | 88 | 156 |
8 | 上二 | 76 | 80 | 78 | 158 |
9 | 上三 | 100 | 107 | 121 | 228 |
10 | 上四 | 110 | 139 | 149 | 288 |
11 | 上五 | 165 | 208 | 209 | 417 |
12 | 西一 | 77 | 86 | 90 | 176 |
13 | 西二 | 72 | 81 | 89 | 170 |
14 | 黄金 | 53 | 59 | 68 | 127 |
15 | 南 | 46 | 50 | 66 | 116 |
16 | 小乗 | 68 | 88 | 84 | 172 |
17 | 高白 | 28 | 38 | 39 | 77 |
18 | 横浦 | 33 | 51 | 45 | 96 |
19 | 大石原 | 8 | 10 | 12 | 22 |
20 | 野々浜 | 26 | 29 | 34 | 63 |
21 | 飯子浜 | 28 | 53 | 45 | 98 |
22 | 塚浜 | 50 | 76 | 73 | 149 |
23 | 小屋取 | 29 | 36 | 30 | 66 |
24 | 女川一 | 85 | 93 | 107 | 200 |
25 | 女川二 | 97 | 108 | 124 | 232 |
26 | 大原一 | 79 | 101 | 93 | 194 |
27 | 大原二 | 118 | 158 | 141 | 299 |
28 | 大原三 | 67 | 73 | 81 | 154 |
29 | 大原四 | 58 | 68 | 68 | 136 |
30 | 清水一 | 99 | 107 | 140 | 247 |
31 | 清水二 | 169 | 204 | 212 | 416 |
32 | 清水三 | 107 | 152 | 145 | 297 |
33 | 宮ケ崎 | 135 | 175 | 164 | 339 |
34 | 石浜東 | 82 | 99 | 99 | 198 |
35 | 石浜西 | 86 | 91 | 102 | 193 |
36 | 桐ケ崎 | 26 | 35 | 33 | 68 |
37 | 竹浦 | 60 | 66 | 89 | 155 |
38 | 尾浦 | 66 | 94 | 114 | 208 |
39 | 御前浜 | 50 | 60 | 56 | 116 |
40 | 指ケ浜 | 28 | 37 | 41 | 78 |
41 | 出島 | 89 | 114 | 106 | 220 |
42 | 寺間 | 88 | 119 | 112 | 231 |
43 | 江島 | 54 | 38 | 52 | 90 |
合計 | 3,572 | 4,396 | 4,533 | 8,929 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年6月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131