No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 99 | 89 | 188 |
2 | 浦宿一 | 189 | 255 | 267 | 522 |
3 | 浦宿二 | 275 | 299 | 275 | 574 |
4 | 浦宿三 | 71 | 84 | 79 | 163 |
5 | 針浜 | 46 | 69 | 71 | 140 |
6 | 旭が丘 | 237 | 337 | 351 | 688 |
7 | 上一 | 70 | 68 | 95 | 163 |
8 | 上二 | 82 | 87 | 85 | 172 |
9 | 上三 | 101 | 107 | 122 | 229 |
10 | 上四 | 112 | 146 | 158 | 304 |
11 | 上五 | 166 | 209 | 213 | 422 |
12 | 西一 | 84 | 92 | 100 | 192 |
13 | 西二 | 73 | 83 | 92 | 175 |
14 | 黄金 | 55 | 64 | 73 | 137 |
15 | 南 | 49 | 53 | 70 | 123 |
16 | 小乗 | 69 | 90 | 85 | 175 |
17 | 高白 | 28 | 38 | 39 | 77 |
18 | 横浦 | 34 | 53 | 49 | 102 |
19 | 大石原 | 8 | 10 | 13 | 23 |
20 | 野々浜 | 27 | 29 | 35 | 64 |
21 | 飯子浜 | 28 | 53 | 45 | 98 |
22 | 塚浜 | 50 | 78 | 77 | 155 |
23 | 小屋取 | 29 | 36 | 30 | 66 |
24 | 女川一 | 90 | 101 | 117 | 218 |
25 | 女川二 | 98 | 114 | 134 | 248 |
26 | 大原一 | 88 | 110 | 103 | 213 |
27 | 大原二 | 120 | 163 | 146 | 309 |
28 | 大原三 | 67 | 74 | 83 | 157 |
29 | 大原四 | 60 | 73 | 74 | 147 |
30 | 清水一 | 104 | 113 | 154 | 267 |
31 | 清水二 | 176 | 209 | 223 | 432 |
32 | 清水三 | 109 | 155 | 148 | 303 |
33 | 宮ケ崎 | 141 | 185 | 164 | 349 |
34 | 石浜東 | 89 | 106 | 109 | 215 |
35 | 石浜西 | 86 | 92 | 104 | 196 |
36 | 桐ケ崎 | 26 | 35 | 32 | 67 |
37 | 竹浦 | 62 | 69 | 91 | 160 |
38 | 尾浦 | 69 | 101 | 120 | 221 |
39 | 御前浜 | 54 | 64 | 62 | 126 |
40 | 指ケ浜 | 28 | 41 | 42 | 83 |
41 | 出島 | 94 | 118 | 107 | 225 |
42 | 寺間 | 90 | 123 | 118 | 241 |
43 | 江島 | 54 | 38 | 53 | 91 |
合計 | 3,656 | 4,523 | 4,697 | 9,220 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年5月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131