番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/12 | 女川町小乗浜地区及び向地区応急仮設住宅解体工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 37,000,000 | 町民生活課 |
2 | 4/18 | 女川町離島航路利用者待合所汚水管敷設工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 5,000,000 | 企画課 |
3 | 4/23 | 女川駅前トレーラーハウス本設設計業務委託(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | ベルアート(株) | 1,350,000 | 産業振興課 |
4 | 4/18 | 女川町役場新庁舎災害対策室原子力災害対策整備工事(PDF形式:94KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)竹中工務店東北支店 | 54,000,000 | 企画課 |
5 | 5/14 | 集会所エアコン設置工事(PDF形式:95KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 4,270,000 | 管財営繕課 |
6 | 5/17 | 平成29年度塚浜漁港漁港施設機能強化事業(債務負担行為)用地嵩上工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | 黒須産業(株)女川支店 | 22,900,000 | 産業振興課 |
7 | 5/17 | 平成29年度出島漁港漁港施設機能強化事業(債務負担行為)用地嵩上工事(PDF形式:101KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 26,660,000 | 産業振興課 |
8 | 5/17 | 女川港石浜地区護岸その他工事(PDF形式:96KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 88,500,000 | 産業振興課 |
9 | 4/26 | 旭が丘地区仮設管閉塞工事(PDF形式:99KB) | 見積徴収による随意契約 | 高橋建設(株) | 8,500,000 | 建設課 |
10 | 5/21 | 高白地区水路測量設計業務委託(PDF形式:95KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 8,200,000 | 建設課 |
11 | 6/7 | 清水地区住宅団地ほか防犯灯設置工事(PDF形式:96KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 5,700,000 | 町民生活課 |
12 | 6/7 | 女川町地域福祉センター等原子力災害対策施設整備事業調査設計業務委託(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | (株)東北開発コンサルタント | 16,800,000 | 企画課 |
13 | 6/12 | 横浦地区水路補修工事(PDF形式:94KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 7,500,000 | 建設課 |
14 | 6/28 | 御前浜地区住宅団地ほか防犯灯設置工事(PDF形式:96KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 6,800,000 | 町民生活課 |
15 | 6/28 | 防災広報無線設備等新庁舎移設工事(PDF形式:47KB) | 見積徴収による随意契約 | 扶桑電通(株)東北支店 | 20,000,000 | 企画課 |
16 | 7/12 | 鷲神浜地区駐車場整備設計業務委託(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 4,200,000 | 産業振興課 |
17 | 7/2 | 女川出島線道路新設工事(第2期)(PDF形式:48KB) | 制限付き 一般競争入札 |
本間組・田中建設特定建設工事共同企業体 | 1,936,000,000 | 建設課 |
18 | 7/20 | 平成30年度小屋取漁港漁港施設機能強化事業用嵩上工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 27,500,000 | 産業振興課 |
19 | 7/20 | 女川町総合運動場水道メーター移設工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 2,500,000 | 生涯学習課 |
20 | 7/26 | 平成30年度指ヶ浜漁港海岸災害復旧事業護岸工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | りんかい日産建設(株)宮城営業所 | 30,000,000 | 産業振興課 |
21 | 8/7 | 平成30年度御前漁港漁港施設機能強化事業用地嵩上工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 11,400,000 | 産業振興課 |
22 | 8/3 | 浦宿駅前広場整備事業設計等業務委託(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | (株)三協技術 | 16,800,000 | 企画課 |
23 | 8/7 | 女川出島線配水管布設(1号橋)工事(PDF形式:96KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 25,000,000 | 建設課 |
24 | 8/29 | 女川町宮城県防災無線設備新庁舎移設工事(PDF形式:94KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)有電社東北支店 | 5,800,000 | 企画課 |
25 | 9/13 | 大沢地内側溝新設工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 1,470,000 | 建設課 |
26 | 9/27 | 平成30年度林道大沢線用地測量業務委託(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 日野測量設計(株) | 17,500,000 | 産業振興課 |
27 | 10/10 | 平成30年度社会資本整備総合交付金事業 町営尾田峯住宅外壁改修工事(PDF形式:101KB) | 指名競争入札 | 鈴木建設(株) | 12,830,000 | 町民生活課 |
28 | 10/10 | 女川駅前トレーラーハウス本設工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | 佐藤建築 | 5,400,000 | 産業振興課 |
29 | 10/26 | 女川温泉ゆぽっぽ 外壁木部塗装修繕工事(PDF形式:102KB) | 指名競争入札 | 髙橋工務店(株) | 2,900,000 | 町民生活課 |
30 | 10/26 | 女川町管理漁港ゴム梯子設置工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 6,600,000 | 産業振興課 |
31 | 10/26 | 女川町管理漁港重要変更申請書作成業務委託(PDF形式:47KB) | 見積徴収による随意契約 | 中央コンサルタンツ(株)仙台支店 | 21,000,000 | 産業振興課 |
32 | 11/9 | 安住地区配水管布設替工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 10,800,000 | 建設課 |
33 | 11/9 | 浦宿山道線ほか路面復旧工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 3,200,000 | 建設課 |
34 | 11/9 | 平成30年度桐ヶ崎漁港改良助成事業用地舗装工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 2,200,000 | 産業振興課 |
35 | 11/9 | 平成30年度指ヶ浜漁港海岸保全施設整備事業用地測量業務委託(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 日野測量設計(株) | 7,980,000 | 産業振興課 |
36 | 11/9 | 女川町立女川小・中学校建設工事(PDF形式:97KB) | 制限付き 一般競争入札 |
(株)奥村組東北支店 | 4,650,000,000 | 教育総務課 |
37 | 11/9 | (仮称)女川町離島航路利用者待合所建設工事(PDF形式:106KB) | 指名競争入札 | (株)ゴトウ建設工業 | 72,800,000 | 企画課 |
38 | 11/16 | 女川町地域医療センター等改修工事(PDF形式:97KB) | 制限付き 一般競争入札 |
(株)橋本店 | 430,000,000 | 健康福祉課 |
39 | 11/21 | 仮設庁舎解体工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 大和リース(株)仙台支社 | 57,900,000 | 管財営繕課 |
40 | 12/3 | 女川町立女川小・中学校建設工事施工監理業務委託(PDF形式:93KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)昭和設計仙台事務所 | 94,000,000 | 教育総務課 |
41 | 9/14 | 平成29年度清水公園修正基本設計業務委託(PDF形式:99KB) | 見積徴収による随意契約(プロポーザル方式) | (株)建設技術研究所東北支社 | 36,100,000 | 生涯学習課 |
42 | 12/5 | 平成30年度林道大沢線改良工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 26,600,000 | 産業振興課 |
43 | 12/5 | 尾浦地区仮設施設(番屋)撤去工事(PDF形式:KB) | 指名競争入札 | ビホロ(株) | 1,700,000 | 産業振興課 |
44 | 12/3 | メモリアル公園整備事業実施設計(その2)業務委託(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | (株)建設技術研究所東北支社 | 18,900,000 | 復興推進課 |
45 | 12/3 | 街区公園実施設計(その2)業務委託(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 国際航業(株)仙台支店 | 14,500,000 | 復興推進課 |
46 | 12/3 | 大原南公園整備工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | 東北緑化環境保全(株)女川支社 | 19,000,000 | 復興推進課 |
47 | 12/3 | 女川南公園整備工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | 東北緑化環境保全(株)女川支社 | 16,300,000 | 復興推進課 |
48 | 12/6 | 女川町地域医療センター等改修工事施工監理業務(PDF形式:KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)関・空間設計 | 17,000,000 | 健康福祉課 |
49 | 12/19 | 女川消防署設計業務委託(PDF形式:KB) | 制限付き 一般競争入札 |
(株)松下設計仙台支社 | 10,900,000 | 企画課 |
50 | 12/21 | 女川小学校跡地区画道路詳細設計等業務委託(PDF形式:101KB) | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株)仙台支店 | 4,500,000 | 建設課 |
51 | 1/8 | 平成30年度御前漁港海岸災害復旧事業防潮堤その他工事(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 21,000,000 | 産業振興課 |
52 | 1/11 | 平成30年度小屋取漁港改良助成事業消波ブロック設置工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 7,500,000 | 産業振興課 |
53 | 1/22 | 女川町町民多目的運動場人工芝グラウンド整備設計業務(PDF形式:63KB) | 指名競争入札 | 大橋調査(株) | 4,880,000 | 生涯学習課 |
54 | 1/22 | 医療センター下防護柵設置工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 8,200,000 | 建設課 |
55 | 1/23 | 鷲神浜地区駐車場整備工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 39,000,000 | 産業振興課 |
56 | 1/23 | 平成30年度指ヶ浜漁港海岸保全施設整備事業水路工事 | 指名競争入札 | 入札中止 (応札者なし) |
- | 産業振興課 |
57 | 2/1 | 平成30年度林道大沢線支障木伐採工事(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | 高椅建設(株) | 3,600,000 | 産業振興課 |
58 | 2/18 | 石ノ田9号線道路新設工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 6,850,000 | 建設課 |
59 | 2/18 | 女川出島線配水管布設工事(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 7,700,000 | 建設課 |
60 | 2/27 | 蓬田針浜線側溝新設工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 1,900,000 | 建設課 |
61 | 3/6 | 平成30年度塚浜漁港機能増進事業レール設置工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 9,700,000 | 産業振興課 |
62 | 3/6 | 浦宿地区配水管布設替工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 16,031,000 | 建設課 |
63 | 3/15 | 内山公園整備工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 東北緑化環境保全(株)女川支社 | 13,500,000 | 復興推進課 |
64 | 3/15 | 大原南②公園ほか整備工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 東北緑化環境保全(株)女川支社 | 23,000,000 | 復興推進課 |
65 | 3/15 | 平成30年度指ヶ浜漁港海岸保全施設整備事業国道398号仮設道路工事(PDF形式:47KB) | 制限付き 一般競争入札 |
田中建設(株) | 105,000,000 | 産業振興課 |
平成30年度入札結果一覧
(単位:円)