番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/3 | 日蕨川改良工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 21,900,000 | 建設課 |
2 | 4/24 | 平成29年度東日本大震災復興交付金基金復興交付金事業 災害公営住宅モデルルーム解体工事(PDF形式:95KB) | 見積徴収による随意契約 | 郡リース(株)仙台支店 | 7,000,000 | 町民生活課 |
3 | 5/10 | 女川小・中学校整備事業基本設計及び実施設計業務委託(PDF形式:47KB) | 見積徴収による随意契約(公募型プロポーザル方式) | (株)昭和設計仙台事務所 | 155,000,000 | 教育総務課 |
4 | 5/15 | 針浜海岸道路舗装補修その他工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 4,750,000 | 産業振興課 |
5 | 5/15 | 平成28年度尾浦漁港漁港施設機能強化事業用地舗装その他工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 18,700,000 | 産業振興課 |
6 | 5/30 | 平成29年度旭が丘地区舗装補修工事(PDF形式:96KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 28,500,000 | 建設課 |
7 | 6/6 | 上五区仮設集会所解体工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | (有)マルダイ女川事業所 | 1,348,000 | 管財営繕課 |
8 | 6/5 | 飯子浜住宅団地防犯灯設置工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 1,330,000 | 町民生活課 |
9 | 6/15 | 平成28年度高白浜地区仮設施設移設工事(繰越事業)(PDF形式:47KB) | 見積徴収による随意契約 | 大和リース(株)仙台支店 | 6,700,000 | 産業振興課 |
10 | 6/23 | 尾浦西地区住宅団地防犯灯設置工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 2,120,000 | 町民生活課 |
11 | 6/26 | 平成28年度竹浦漁港災害復旧事業道路工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 14,000,000 | 産業振興課 |
12 | 7/21 | 西地区住宅団地防犯灯設置工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 1,920,000 | 町民生活課 |
13 | 7/25 | 女川港石浜地区護岸その他工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 25,000,000 | 産業振興課 |
14 | 7/31 | 桐ケ崎18号線道路補修工事(PDF形式:103KB) | 指名競争入札 | (企)ワーカーズコープビホロ | 6,120,000 | 建設課 |
15 | 7/31 | 蓬田針浜線舗装補修工事(PDF形式:96KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 21,500,000 | 建設課 |
16 | 7/31 | 女川町地域医療センター等改修実施設計業務委託(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | (株)関・空間設計 | 12,000,000 | 健康福祉課 |
17 | 8/7 | 平成28年度竹浦漁港漁港施設機能強化事業用地嵩上工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 5,700,000 | 産業振興課 |
18 | 8/10 | 女川町離島航路利用者待合所設計業務委託(PDF形式:102KB) | 指名競争入札 | 日新設計(株) | 2,850,000 | 企画課 |
19 | 8/24 | 平成29年度資源ごみ選別処理施設補強工事(PDF形式:101KB) | 指名競争入札 | 阿部忠鉄工(株) | 5,894,000 | 町民生活課 |
20 | 8/24 | きぼうのかね商店街施設等解体撤去工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 25,000,000 | 産業振興課 |
21 | 8/24 | きぼうのかね商店街中断移転施設敷地舗装工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 4,900,000 | 産業振興課 |
22 | 9/5 | 旭が丘地区水路補修工事(PDF形式:94KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 5,900,000 | 建設課 |
23 | 9/1 | 平成29年度女川町西区地区・荒立・大道③地区災害公営住宅防災広報無線戸別受信機設置工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 扶桑電通(株)東北支店 | 21,500,000 | 企画課 |
24 | 9/14 | 竹浦地区仮設施設(番屋)移設工事(PDF形式:47KB) | 見積徴収による随意契約 | 大和リース(株)仙台支店 | 8,200,000 | 産業振興課 |
25 | 9/26 | きぼうのかね商店街プレハブ施設解体撤去工事(PDF形式:94KB) | 見積徴収による随意契約 | 田中建設(株) | 7,460,000 | 産業振興課 |
26 | 10/6 | 女川町庁舎等整備事業太陽光発電設備設置工事(PDF形式:101KB) | 指名競争入札 | (株)ユアテック石巻営業所 | 40,000,000 | 管財営繕課 |
27 | 10/16 | 平成29年度御前漁港災害復旧事業護岸その他工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 105,000,000 | 産業振興課 |
28 | 10/24 | 宮ヶ崎地区住宅及び小乗地区住宅団地防犯灯設置工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 3,600,000 | 町民生活課 |
29 | 10/27 | 国道398号(浦宿地区)道路改良に伴う配水管移設工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 19,800,000 | 建設課 |
30 | 10/27 | 安住地区配水管布設替工事(PDF形式:96KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 15,000,000 | 建設課 |
31 | 10/27 | 女川出島線配水管布設詳細設計業務委託(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | 新日本設計(株)仙台事務所 | 17,600,000 | 建設課 |
32 | 11/7 | 平成29年度林道大沢線改良工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 32,000,000 | 産業振興課 |
33 | 11/21 | 女川温泉源泉水中ポンプ機能強化工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | 東北ボーリング(株) | 17,920,000 | 町民生活課 |
34 | 11/27 | 集会所エアコン設置工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 15,900,000 | 管財営繕課 |
35 | 11/27 | 浦宿地区配水管布設替工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 11,800,000 | 建設課 |
36 | 11/27 | 女川出島線道路新設工事(出島工区)(PDF形式:94KB) | 制限付き一般競争入札 | 佐藤工業(株) | 460,000,000 | 建設課 |
37 | 12/27 | 横浦地区住宅団地防犯灯設置工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 1,450,000 | 町民生活課 |
38 | 1/9 | 宮城県立支援学校女川高等学園第2グラウンド復旧整備工事(PDF形式:94KB) | 見積徴収による随意契約 | 田中建設(株) | 9,000,000 | 産業振興課 |
39 | 1/9 | 平成29年度出島・寺間漁港災害復旧事業道路工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 22,000,000 | 産業振興課 |
40 | 1/10 | 平成29年度社会資本整備総合交付金事業 町営浦宿万石浦住宅外壁改修工事(PDF形式:98KB) | 指名競争入札 | (有)報武工務店 | 23,980,000 | 町民生活課 |
41 | 1/12 | 針浜7号線外道路補修工事(PDF形式:95KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 4,900,000 | 建設課 |
42 | 1/25 | 平成28年度指ヶ浜漁港海岸保全施設整備事業に係る建物等調査・算定業務委託(PDF形式:101KB) | 指名競争入札 | (株)間瀬コンサルタント仙台営業所 | 4,850,000 | 産業振興課 |
43 | 1/25 | 平成29年度塚浜漁港改良助成事業用地舗装工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 9,200,000 | 産業振興課 |
44 | 2/2 | 宮ケ崎地区住宅団地(第2期)防犯灯設置工事(PDF形式:97KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 1,400,000 | 町民生活課 |
45 | 11/21 | 東日本大震災慰霊碑建立工事(PDF形式:46KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)竹中工務店東北支店 | 43,800,000 | 企画課 |
46 | 2/16 | 旭が丘地区仮設管閉塞工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 8,500,000 | 建設課 |
47 | 2/16 | 小屋ノ口橋補修工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | 鹿島建設(株)東北支店 | 16,000,000 | 建設課 |
48 | 2/16 | 平成29年度尾浦漁港災害復旧事業物揚場その他工事(PDF形式:99KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 17,900,000 | 産業振興課 |
49 | 2/8 | 女川出島線道路新設工事(1号橋上部)(PDF形式:48KB) | 制限付き一般競争入札 | (株)ピーエス三菱東北支店 | 350,000,000 | 建設課 |
50 | 2/16 | 平成28年度指ヶ浜漁港海岸保全施設整備事業護岸工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | りんかい日産建設(株)宮城営業所 | 107,500,000 | 産業振興課 |
51 | 3/14 | 飯子浜地区仮設施設(番屋)移設工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | 髙橋工務店(株) | 7,900,000 | 産業振興課 |
52 | 3/14 | 横浦地区仮設施設(番屋)撤去工事(PDF形式:100KB) | 指名競争入札 | (企)ワーカーズコープビホロ | 1,400,000 | 産業振興課 |
平成29年度入札結果一覧
(単位:円)